International (National Teams)
| Competition ID | Name |
|---|---|
| 90500 | AFRICA_NATIONS_CUP |
| 90600 | AFRICA_NATIONS_CUP Q |
| 90100 | ASIA_NATIONS_CUP |
| 90200 | ASIA_NATIONS_CUP Q |
| 90800 | COPA_AMERICA |
| 90300 | EURO_CUP |
| 90400 | EURO_CUP Q |
| 92700 | FINALISSIMA |
| 90700 | NA_NATIONS_CUP |
| 90750 | NA_NATIONS_CUP Q |
| 90000 | OCEANIA_CUP |
| 90050 | OCEANIA_CUP Q |
| 90900 | WORLD_CUP |
| 91020 | WORLD_CUP Q |
| 91200 | WORLD_CUP Q AFRICA |
| 91100 | WORLD_CUP Q ASIA |
| 91030 | WORLD_CUP Q EUROPE |
| 91300 | WORLD_CUP Q NORTH_AMERICA |
| 91000 | WORLD_CUP Q OCEANIA |
| 91400 | WORLD_CUP Q SOUTH_AMERICA |
International (Clubs)
| Competition ID | Name |
|---|---|
| 8100 | AFC_CL |
| 8600 | AFC_CUP |
| 8320 | CAF_CL |
| 1 | CWC |
| 20 | E-SUPERCUP |
| 370 | ECL |
| 380 | EUROPA |
| 7800 | LIBERT |
| 7910 | NA_CCL |
| 7960 | NA_LC |
| 13070 | OFC_CL |
| 9500 | SUD |
Leagues
| Competition ID | Name | Country |
|---|---|---|
| 830 | D1 | Argentina |
| 840 | D2 | Argentina |
| 850 | D3 | Argentina |
| 940 | D1 | Australia |
| 950 | D1 | Austria |
| 960 | D2 | Austria |
| 1190 | D1 | Belgium |
| 1300 | D1 | Bolivia |
| 1410 | D1 | Brazil |
| 1420 | D2 | Brazil |
| 1424 | D3 | Brazil |
| 1500 | D1 | Bulgaria |
| 1670 | D1 | Chile |
| 1680 | D2 | Chile |
| 1690 | D1 | China |
| 1770 | D1 | Colombia |
| 1775 | D2 | Colombia |
| 1800 | D1 | Croatia |
| 1980 | D1 | Czechia |
| 2060 | D1 | Denmark |
| 2180 | D1 | Ecuador |
| 2200 | D1 | Egypt |
| 2270 | D1 | England |
| 2280 | D2 | England |
| 2290 | D3 | England |
| 2300 | D4 | England |
| 2980 | D1 | France |
| 2990 | D2 | France |
| 3000 | D3 | France |
| 3150 | D1 | Germany |
| 3160 | D2 | Germany |
| 3280 | D1 | Greece |
| 3520 | D1 | Hungary |
| 9200 | D1 | Iran |
| 5770 | D1 | Ireland |
| 3810 | D1 | Israel |
| 3890 | D1 | Italy |
| 3900 | D2 | Italy |
| 3920 | D3 | Italy |
| 4100 | D1 | Japan |
| 10360 | D1 CLOSING | Mexico |
| 10320 | D1 OPENING | Mexico |
| 4950 | D1 | Morocco |
| 5030 | D1 | Netherlands |
| 5040 | D2 | Netherlands |
| 5180 | D1 | New Zealand |
| 5320 | D1 | Norway |
| 5410 | D1 | Paraguay |
| 5430 | D1 | Peru |
| 5460 | D1 | Poland |
| 5610 | D1 | Portugal |
| 5620 | D2 | Portugal |
| 5850 | D1 | Romania |
| 6120 | D1 | Saudi Arabia |
| 6180 | D1 | Scotland |
| 6190 | D2 | Scotland |
| 6690 | D1 | South Africa |
| 4260 | D1 | South Korea |
| 6790 | D1 | Spain |
| 6800 | D2 | Spain |
| 6825 | D3 | Spain |
| 6970 | D1 | Sweden |
| 7110 | D1 | Switzerland |
| 7270 | D1 | Turkey |
| 7280 | D2 | Turkey |
| 7390 | D1 | Ukraine |
| 7590 | D1 | Uruguay |
| 7595 | D2 | Uruguay |
| 7500 | D1 | USA |
| 7670 | D1 | Venezuela |
| 1018 | D1 | Yugoslavia |
| 10020 | D2 | Yugoslavia |
Cups & Tournaments
| Competition ID | Name | Country |
|---|---|---|
| 862 | CUP | Argentina |
| 91800 | SUPERCUP | Argentina |
| 980 | CUP | Austria |
| 1230 | CUP | Belgium |
| 91840 | SUPERCUP | Belgium |
| 10800 | C-CARIOCA1 | Brazil |
| 91470 | C-CATARINA1 | Brazil |
| 91440 | C-GAUCHO1 | Brazil |
| 91420 | C-MINEIRO1 | Brazil |
| 10600 | C-NORDESTE | Brazil |
| 91450 | C-PARANA1 | Brazil |
| 10700 | C-PAULISTA1 | Brazil |
| 1440 | CUP | Brazil |
| 91860 | SUPERCUP | Brazil |
| 1560 | CUP | Bulgaria |
| 91870 | SUPERCUP | Bulgaria |
| 91480 | CUP | Chile |
| 91880 | SUPERCUP | Chile |
| 92500 | CUP | China |
| 1781 | CUP | Colombia |
| 1825 | CUP | Croatia |
| 91900 | SUPERCUP | Croatia |
| 2010 | CUP | Czechia |
| 2120 | CUP | Denmark |
| 13280 | CUP | Ecuador |
| 91950 | SUPERCUP | Ecuador |
| 91650 | CUP | Egypt |
| 91960 | SUPERCUP | Egypt |
| 92570 | EFL CUP | England |
| 2370 | FA CUP | England |
| 91980 | SUPERCUP | England |
| 3030 | CUP | France |
| 92010 | SUPERCUP | France |
| 3200 | CUP | Germany |
| 92030 | SUPERCUP | Germany |
| 3350 | CUP | Greece |
| 3580 | CUP | Hungary |
| 92070 | SUPERCUP | Hungary |
| 91500 | CUP | Iran |
| 92090 | SUPERCUP | Iran |
| 5800 | CUP | Ireland |
| 3840 | CUP | Israel |
| 3960 | CUP | Italy |
| 92130 | SUPERCUP | Italy |
| 4130 | CUP | Japan |
| 92140 | SUPERCUP | Japan |
| 10375 | CC | Mexico |
| 10510 | CUP | Mexico |
| 91630 | CUP | Morocco |
| 5060 | CUP | Netherlands |
| 92230 | SUPERCUP | Netherlands |
| 5350 | CUP | Norway |
| 92240 | SUPERCUP | Norway |
| 13270 | CUP | Paraguay |
| 92260 | SUPERCUP | Paraguay |
| 92820 | CUP | Peru |
| 5550 | CUP | Poland |
| 92270 | SUPERCUP | Poland |
| 5640 | CUP | Portugal |
| 92280 | SUPERCUP | Portugal |
| 5900 | CUP | Romania |
| 92300 | SUPERCUP | Romania |
| 6140 | CUP | Saudi Arabia |
| 92310 | SUPERCUP | Saudi Arabia |
| 6270 | CUP | Scotland |
| 92320 | SUPERCUP | Scotland |
| 91660 | CUP | South Africa |
| 92360 | SUPERCUP | South Africa |
| 4280 | CUP | South Korea |
| 6900 | CUP | Spain |
| 92380 | SUPERCUP | Spain |
| 7050 | CUP | Sweden |
| 7135 | CUP | Switzerland |
| 7310 | CUP | Turkey |
| 92430 | SUPERCUP | Turkey |
| 7420 | CUP | Ukraine |
| 92450 | SUPERCUP | Ukraine |
| 13290 | CUP | Uruguay |
| 92460 | SUPERCUP | Uruguay |
| 7510 | CUP | USA |
| 92950 | CUP | Venezuela |
| 1019 | CUP | Yugoslavia |
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Bolivia
Brazil
Bulgaria
Chile
China
Colombia
Croatia
Czechia
Denmark
Ecuador
Egypt
England
France
Germany
Greece
Hungary
Iran
Ireland
Israel
Italy
Japan
Mexico
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Romania
Saudi Arabia
Scotland
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
Uruguay
USA
Venezuela
Yugoslavia