International (National Teams)
| Competition ID | Name |
|---|---|
| 90500 | AFRICA_NATIONS_CUP |
| 90600 | AFRICA_NATIONS_CUP Q |
| 90100 | ASIA_NATIONS_CUP |
| 90200 | ASIA_NATIONS_CUP Q |
| 90800 | COPA_AMERICA |
| 93105 | E_NL |
| 93150 | E_NL B R1 |
| 93160 | E_NL B R2 |
| 93270 | E_NL C R1 |
| 93210 | E_NL C R2 |
| 93250 | E_NL D |
| 93100 | E_NL R1 |
| 90300 | EURO_CUP |
| 90400 | EURO_CUP Q |
| 92700 | FINALISSIMA |
| 90700 | NA_NATIONS_CUP |
| 90750 | NA_NATIONS_CUP Q |
| 90000 | OCEANIA_CUP |
| 90050 | OCEANIA_CUP Q |
| 90900 | WORLD_CUP |
| 91020 | WORLD_CUP Q |
| 91200 | WORLD_CUP Q AFRICA |
| 91100 | WORLD_CUP Q ASIA |
| 91030 | WORLD_CUP Q EUROPE |
| 91300 | WORLD_CUP Q NORTH_AMERICA |
| 91000 | WORLD_CUP Q OCEANIA |
| 91400 | WORLD_CUP Q SOUTH_AMERICA |
International (Clubs)
| Competition ID | Name |
|---|---|
| 8100 | AFC_CL |
| 8600 | AFC_CUP |
| 92800 | C_CHALLENGE |
| 8420 | CAF_CF |
| 8320 | CAF_CL |
| 8500 | CAF-SUPERCUP |
| 450 | CONFERENCE |
| 2 | CWC |
| 20 | E-SUPERCUP |
| 370 | ECL |
| 380 | EUROPA |
| 1 | IC |
| 7800 | LIBERT |
| 7910 | NA_CCL |
| 7960 | NA_LC |
| 13070 | OFC_CL |
| 40 | SA-SUPERCUP |
| 9500 | SUD |
Leagues
| Competition ID | Name | Country |
|---|---|---|
| 570 | D1 | Albania |
| 660 | D1 | Algeria |
| 9300 | D1 | Angola |
| 830 | D1 | Argentina |
| 840 | D2 | Argentina |
| 850 | D3 | Argentina |
| 870 | D1 | Armenia |
| 940 | D1 | Australia |
| 950 | D1 | Austria |
| 960 | D2 | Austria |
| 1030 | D1 | Azerbaijan |
| 1110 | D1 | Belarus |
| 1190 | D1 | Belgium |
| 1200 | D2 | Belgium |
| 1300 | D1 | Bolivia |
| 1310 | D1 | Bosnia |
| 1410 | D1 | Brazil |
| 1420 | D2 | Brazil |
| 1424 | D3 | Brazil |
| 13200 | D4 | Brazil |
| 1500 | D1 | Bulgaria |
| 1510 | D2 | Bulgaria |
| 1610 | D1 | Canada |
| 1670 | D1 | Chile |
| 1680 | D2 | Chile |
| 1690 | D1 | China |
| 1700 | D2 | China |
| 1770 | D1 | Colombia |
| 1775 | D2 | Colombia |
| 1790 | D1 | Costa Rica |
| 1800 | D1 | Croatia |
| 1810 | D2 | Croatia |
| 1900 | D1 | Cyprus |
| 1980 | D1 | Czechia |
| 1990 | D2 | Czechia |
| 2060 | D1 | Denmark |
| 2070 | D2 | Denmark |
| 10270 | D1 | DR Congo |
| 2180 | D1 | Ecuador |
| 2190 | D2 | Ecuador |
| 2200 | D1 | Egypt |
| 2260 | D1 | El Salvador |
| 2270 | D1 | England |
| 2280 | D2 | England |
| 2290 | D3 | England |
| 2300 | D4 | England |
| 2310 | D5 | England |
| 92550 | D6 | England |
| 2610 | D1 | Estonia |
| 13000 | D1 | Fiji |
| 2890 | D1 | Finland |
| 2980 | D1 | France |
| 2990 | D2 | France |
| 3000 | D3 | France |
| 3025 | D4 | France |
| 3090 | D1 | Georgia |
| 3150 | D1 | Germany |
| 3160 | D2 | Germany |
| 3170 | D3 | Germany |
| 9250 | D1 | Ghana |
| 3280 | D1 | Greece |
| 3290 | D2 | Greece |
| 3410 | D1 | Guatemala |
| 3440 | D1 | Honduras |
| 3520 | D1 | Hungary |
| 3530 | D2 | Hungary |
| 3630 | D1 | Iceland |
| 3750 | D1 | India |
| 92900 | D2 | India |
| 9350 | D1 | Indonesia |
| 9200 | D1 | Iran |
| 91490 | D2 | Iran |
| 9195 | D1 | Iraq |
| 5770 | D1 | Ireland |
| 3810 | D1 | Israel |
| 3820 | D2 | Israel |
| 3890 | D1 | Italy |
| 3900 | D2 | Italy |
| 3920 | D3 | Italy |
| 4100 | D1 | Japan |
| 4110 | D2 | Japan |
| 4200 | D1 | Kazakhstan |
| 4360 | D1 | Latvia |
| 4450 | D1 | Lithuania |
| 2700 | D1 | Macedonia |
| 4590 | D1 | Malaysia |
| 10360 | D1 CLOSING | Mexico |
| 10320 | D1 OPENING | Mexico |
| 10450 | D2 CLOSING | Mexico |
| 10410 | D2 OPENING | Mexico |
| 4790 | D1 | Moldova |
| 4950 | D1 | Morocco |
| 4960 | D2 | Morocco |
| 5030 | D1 | Netherlands |
| 5040 | D2 | Netherlands |
| 5180 | D1 | New Zealand |
| 9450 | D1 | Nigeria |
| 5320 | D1 | Norway |
| 5330 | D2 | Norway |
| 5400 | D1 | Panama |
| 5410 | D1 | Paraguay |
| 5420 | D2 | Paraguay |
| 5430 | D1 | Peru |
| 5440 | D2 | Peru |
| 5460 | D1 | Poland |
| 5470 | D2 | Poland |
| 5610 | D1 | Portugal |
| 5620 | D2 | Portugal |
| 5625 | D3 | Portugal |
| 5710 | D1 | Qatar |
| 5850 | D1 | Romania |
| 5860 | D2 | Romania |
| 6060 | D1 | San Marino |
| 6120 | D1 | Saudi Arabia |
| 6130 | D2 | Saudi Arabia |
| 6180 | D1 | Scotland |
| 6190 | D2 | Scotland |
| 6360 | D1 | Serbia |
| 6370 | D2 | Serbia |
| 6510 | D1 | Slovakia |
| 6590 | D1 | Slovenia |
| 6690 | D1 | South Africa |
| 6700 | D2 | South Africa |
| 4260 | D1 | South Korea |
| 4263 | D2 | South Korea |
| 6790 | D1 | Spain |
| 6800 | D2 | Spain |
| 6825 | D3 | Spain |
| 92580 | D4 | Spain |
| 6970 | D1 | Sweden |
| 6980 | D2 | Sweden |
| 7110 | D1 | Switzerland |
| 7120 | D2 | Switzerland |
| 13040 | D1 | Tahiti |
| 10264 | D1 | Tanzania |
| 7195 | D1 | Thailand |
| 7210 | D1 | Tunisia |
| 7270 | D1 | Turkey |
| 7280 | D2 | Turkey |
| 7281 | D3 | Turkey |
| 7480 | D1 | UAE |
| 7390 | D1 | Ukraine |
| 7400 | D2 | Ukraine |
| 7590 | D1 | Uruguay |
| 7595 | D2 | Uruguay |
| 7500 | D1 | USA |
| 7520 | D2 | USA |
| 7530 | D3 | USA |
| 7610 | D1 | Uzbekistan |
| 7670 | D1 | Venezuela |
| 7680 | D2 | Venezuela |
| 10164 | D1 | Vietnam |
| 7690 | D1 | Wales |
Cups & Tournaments
| Competition ID | Name | Country |
|---|---|---|
| 600 | KUPA | Albania |
| 91780 | SUPERCUP | Albania |
| 92480 | CUP | Algeria |
| 9310 | CUP | Angola |
| 91790 | SUPERCUP | Angola |
| 862 | CUP | Argentina |
| 91800 | SUPERCUP | Argentina |
| 890 | CUP | Armenia |
| 91810 | SUPERCUP | Armenia |
| 980 | CUP | Austria |
| 1050 | CUP | Azerbaijan |
| 1140 | CUP | Belarus |
| 93050 | SUPERCUP | Belarus |
| 1230 | CUP | Belgium |
| 91840 | SUPERCUP | Belgium |
| 1350 | CUP | Bosnia |
| 92890 | SUPERCUP | Bosnia |
| 10800 | C-CARIOCA1 | Brazil |
| 91470 | C-CATARINA1 | Brazil |
| 91440 | C-GAUCHO1 | Brazil |
| 91420 | C-MINEIRO1 | Brazil |
| 10600 | C-NORDESTE | Brazil |
| 91450 | C-PARANA1 | Brazil |
| 10700 | C-PAULISTA1 | Brazil |
| 91430 | C-VERDE | Brazil |
| 1440 | CUP | Brazil |
| 91860 | SUPERCUP | Brazil |
| 1560 | CUP | Bulgaria |
| 91870 | SUPERCUP | Bulgaria |
| 92590 | CUP | Canada |
| 91480 | CUP | Chile |
| 91880 | SUPERCUP | Chile |
| 92500 | CUP | China |
| 1781 | CUP | Colombia |
| 1825 | CUP | Croatia |
| 91900 | SUPERCUP | Croatia |
| 1930 | CUP | Cyprus |
| 91910 | SUPERCUP | Cyprus |
| 2010 | CUP | Czechia |
| 2120 | CUP | Denmark |
| 91640 | CUP | DR Congo |
| 13280 | CUP | Ecuador |
| 91950 | SUPERCUP | Ecuador |
| 91650 | CUP | Egypt |
| 91960 | SUPERCUP | Egypt |
| 91730 | CUP | El Salvador |
| 92570 | EFL CUP | England |
| 2370 | FA CUP | England |
| 91980 | SUPERCUP | England |
| 91510 | CUP | Estonia |
| 91990 | SUPERCUP | Estonia |
| 93000 | CUP | Fiji |
| 93020 | SUPERCUP | Fiji |
| 2920 | CUP | Finland |
| 92000 | SUPERCUP | Finland |
| 3030 | CUP | France |
| 92010 | SUPERCUP | France |
| 3110 | CUP | Georgia |
| 92020 | SUPERCUP | Georgia |
| 3200 | CUP | Germany |
| 92030 | SUPERCUP | Germany |
| 9260 | CUP | Ghana |
| 92040 | SUPERCUP | Ghana |
| 3350 | CUP | Greece |
| 91610 | CUP | Guatemala |
| 92510 | CUP | Honduras |
| 3580 | CUP | Hungary |
| 92070 | SUPERCUP | Hungary |
| 3700 | CUP | Iceland |
| 92080 | SUPERCUP | Iceland |
| 92920 | CUP | India |
| 92490 | CUP | Indonesia |
| 91500 | CUP | Iran |
| 92090 | SUPERCUP | Iran |
| 91750 | CUP | Iraq |
| 92100 | SUPERCUP | Iraq |
| 5800 | CUP | Ireland |
| 3840 | CUP | Israel |
| 92120 | SUPERCUP | Israel |
| 3960 | CUP | Italy |
| 92130 | SUPERCUP | Italy |
| 4130 | CUP | Japan |
| 92140 | SUPERCUP | Japan |
| 4220 | CUP | Kazakhstan |
| 92150 | SUPERCUP | Kazakhstan |
| 91520 | CUP | Latvia |
| 92160 | SUPERCUP | Latvia |
| 91530 | CUP | Lithuania |
| 92170 | SUPERCUP | Lithuania |
| 2730 | CUP | Macedonia |
| 4620 | CUP | Malaysia |
| 92190 | SUPERCUP | Malaysia |
| 10375 | CC | Mexico |
| 10510 | CUP | Mexico |
| 4810 | CUP | Moldova |
| 92210 | SUPERCUP | Moldova |
| 91630 | CUP | Morocco |
| 5060 | CUP | Netherlands |
| 92230 | SUPERCUP | Netherlands |
| 92600 | CUP | New Zealand |
| 92610 | SUPERCUP | New Zealand |
| 92850 | CUP | Nigeria |
| 92860 | SUPERCUP | Nigeria |
| 5350 | CUP | Norway |
| 92240 | SUPERCUP | Norway |
| 91690 | CUP | Panama |
| 13270 | CUP | Paraguay |
| 92260 | SUPERCUP | Paraguay |
| 92820 | CUP | Peru |
| 5550 | CUP | Poland |
| 92270 | SUPERCUP | Poland |
| 5640 | CUP | Portugal |
| 92280 | SUPERCUP | Portugal |
| 5730 | CUP | Qatar |
| 92290 | SUPERCUP | Qatar |
| 5900 | CUP | Romania |
| 92300 | SUPERCUP | Romania |
| 6080 | CUP | San Marino |
| 92960 | SUPERCUP | San Marino |
| 6140 | CUP | Saudi Arabia |
| 92310 | SUPERCUP | Saudi Arabia |
| 6270 | CUP | Scotland |
| 92320 | SUPERCUP | Scotland |
| 6400 | CUP | Serbia |
| 6540 | CUP | Slovakia |
| 6620 | CUP | Slovenia |
| 92350 | SUPERCUP | Slovenia |
| 91660 | CUP | South Africa |
| 92360 | SUPERCUP | South Africa |
| 4280 | CUP | South Korea |
| 6900 | CUP | Spain |
| 92380 | SUPERCUP | Spain |
| 7050 | CUP | Sweden |
| 7135 | CUP | Switzerland |
| 92980 | CUP | Tahiti |
| 92990 | SUPERCUP | Tahiti |
| 91700 | CUP | Tanzania |
| 92540 | CUP | Thailand |
| 7230 | CUP | Tunisia |
| 7310 | CUP | Turkey |
| 92430 | SUPERCUP | Turkey |
| 92870 | CUP | UAE |
| 92880 | SUPERCUP | UAE |
| 7420 | CUP | Ukraine |
| 92450 | SUPERCUP | Ukraine |
| 13290 | CUP | Uruguay |
| 92460 | SUPERCUP | Uruguay |
| 7510 | CUP | USA |
| 7630 | CUP | Uzbekistan |
| 92470 | SUPERCUP | Uzbekistan |
| 92950 | CUP | Venezuela |
| 92830 | CUP | Vietnam |
| 92840 | SUPERCUP | Vietnam |
| 7730 | CUP | Wales |
Albania
Algeria
Angola
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bolivia
Bosnia
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cyprus
Czechia
Denmark
DR Congo
Ecuador
Egypt
El Salvador
England
Estonia
Fiji
Finland
France
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Guatemala
Honduras
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Japan
Kazakhstan
Latvia
Lithuania
Macedonia
Malaysia
Mexico
Moldova
Morocco
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Panama
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Qatar
Romania
San Marino
Saudi Arabia
Scotland
Serbia
Slovakia
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Tahiti
Tanzania
Thailand
Tunisia
Turkey
UAE
Ukraine
Uruguay
USA
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Wales