Country Information
Country ID: 175
Use this ID when creating customizations for this country.
Clubs
BARÇA | Club ID: 2880 | Stadium ID: 2880
Squad Players (25)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
561613 | ![]() |
GK | David Ojeda |
636688 | ![]() |
LB | Miguel Navarro |
480267 | ![]() |
CB | Juan Pablo Píriz |
411975 | ![]() |
RB | Benjamin Lucas |
962110 | ![]() |
CB | Juanma Contreras |
411295 | ![]() |
LW | Bruno Pacheco |
683840 | ![]() |
AM | Ramón Lorenzo |
937958 | ![]() |
RW | Jesús Caballero |
293385 | ![]() |
AM | Josué Gonzales |
258923 | ![]() |
LW | Kevin King |
646740 | ![]() |
AM | Marcos Blázquez |
74857 | ![]() |
GK | Stowgan |
44058 | ![]() |
GK | Patryk Urban |
283170 | ![]() |
GK | Raúl Santiago |
326330 | ![]() |
AM | Martin Ahmed |
466794 | ![]() |
CB | Jesús Hernández |
38253 | ![]() |
CF | Lawend |
1018920 | ![]() |
DM | Rafael Serrano |
705395 | ![]() |
LB | Víctor Jiménez |
66100 | ![]() |
DM | Fran Martín |
937955 | ![]() |
RB | Manolo Román |
398184 | ![]() |
CF | José María Macías |
196948 | ![]() |
CB | Max Frederiksen |
636695 | ![]() |
DM | Iker Castro |
636703 | ![]() |
AM | Amador Marcos |
MADRID | Club ID: 2921 | Stadium ID: 2921
Squad Players (24)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
108390 | ![]() |
GK | Frans de Waele |
640428 | ![]() |
AM | David Pascal |
890290 | ![]() |
CB | Fernando Salvador |
314353 | ![]() |
RB | Steven Beames |
413112 | ![]() |
DM | Didier Martin |
371998 | ![]() |
LW | Alexandre Henrique |
369081 | ![]() |
AM | Richard Medina |
412363 | ![]() |
RW | Rafael Martins |
581678 | ![]() |
AM | Ross Platnauer |
342229 | ![]() |
CF | K. Bombapel |
861410 | ![]() |
AM | Serdar Mete |
404839 | ![]() |
GK | Pavlo Polischuk |
341264 | ![]() |
LB | Luis Santos |
138927 | ![]() |
RB | Sergio Rodríguez |
811778 | ![]() |
LB | Andrés Castro |
59016 | ![]() |
CB | Nenad Arslan |
935230 | ![]() |
CF | Juan Fernández |
935245 | ![]() |
CB | Juan Miguel Vargas |
291417 | ![]() |
LB | Jean Luc Lefevre |
401530 | ![]() |
CB | Jeferson Nogueira |
86202 | ![]() |
CB | Klaus Brandt |
314678 | ![]() |
RW | Elyes Rif |
319745 | ![]() |
AM | Javier Gutiérrez |
971570 | ![]() |
CF | Everson Rezende |
ATMAD | Club ID: 2835 | Stadium ID: 2835
Squad Players (22)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
121483 | ![]() |
GK | Jan Oriolik |
404418 | ![]() |
CB | Daniel Boros |
351809 | ![]() |
CB | Miguel Cano |
282411 | ![]() |
AM | Gerardo Mesa |
250845 | ![]() |
CB | Carlos Mello |
548111 | ![]() |
LW | Rafael Sánchez |
775605 | ![]() |
AM | Federico Pérez |
742201 | ![]() |
RW | Ernesto Cuello |
488362 | ![]() |
AM | Samuel Thurston |
125781 | ![]() |
CF | Izznam |
576024 | ![]() |
CF | Osvaldo Ledesma |
242359 | ![]() |
GK | Joaquín Rossi |
448628 | ![]() |
LB | Said López |
238407 | ![]() |
CF | Andreas Jacobsen |
576028 | ![]() |
AM | Emilio Páez |
689505 | ![]() |
DM | Daniel Camacho |
616631 | ![]() |
LB | Fausto Messina |
74229 | ![]() |
AM | José Luis Castro |
182904 | ![]() |
CB | Jean Paul Leclercq |
618813 | ![]() |
CF | Arturo Cruz |
844637 | ![]() |
RB | Rober Medina |
424042 | ![]() |
RB | Darío Martínez |
ATHBIL | Club ID: 2834 | Stadium ID: 2834
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
262396 | ![]() |
GK | Fran González |
61812 | ![]() |
LB | Iván Rodríguez |
591916 | ![]() |
CB | Francisco Blanco |
488626 | ![]() |
RB | Luis Villa |
524000 | ![]() |
CB | Carlos María |
709187 | ![]() |
LW | Roberto Roldán |
625047 | ![]() |
DM | Ricardo Velasco |
255508 | ![]() |
RW | Isaac Mohammed |
338425 | ![]() |
LW | José Ortiz |
571020 | ![]() |
AM | Andrés Fernández |
938729 | ![]() |
AM | José Miguel |
834483 | ![]() |
GK | Eduardo García |
668183 | ![]() |
LW | Claudio Fuentes |
340205 | ![]() |
CF | Darío Acosta |
126751 | ![]() |
DM | Pedro Alonso |
563137 | ![]() |
RW | Roberto Arroyo |
895480 | ![]() |
RW | Joaquín Luque |
255488 | ![]() |
CB | Joan Pérez |
610083 | ![]() |
AM | Antonio Quintero |
255501 | ![]() |
RB | Manuel Villalba |
289255 | ![]() |
RB | Óscar López |
834752 | ![]() |
AM | Emilio Martínez |
1054934 | ![]() |
CF | Hamid Bilal |
BETIS | Club ID: 2918 | Stadium ID: 2918
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
417913 | ![]() |
GK | Cristian Pardo |
374139 | ![]() |
LB | Mariano de La Rosa |
985383 | ![]() |
CB | Fernando Corvalán |
378139 | ![]() |
RB | Julio Moreno |
246291 | ![]() |
CB | Ali Mora |
724520 | ![]() |
LW | Abdeslam Bakali |
466801 | ![]() |
DM | Carmelo Alonso |
348795 | ![]() |
AM | Federico Sosa |
461617 | ![]() |
LW | Mario Ruiz |
459463 | ![]() |
CF | Jairo Castro |
85288 | ![]() |
AM | Juan Luis Álvarez |
286415 | ![]() |
GK | Gabriel Sierra |
336869 | ![]() |
DM | Javier Plaza |
127048 | ![]() |
CF | Francis Angani |
357885 | ![]() |
AM | Raúl Ramos |
907559 | ![]() |
AM | Andrés Pabón |
167721 | ![]() |
CF | Augusto Mercado |
278359 | ![]() |
CF | José Rojo |
191217 | ![]() |
RB | Lucas Paredes |
735568 | ![]() |
CB | Igor Pinheiro |
86784 | ![]() |
LB | Hans Peter |
632741 | ![]() |
AM | Jon Martín |
99922 | ![]() |
CB | Félix Escobar |
VILLAR | Club ID: 2967 | Stadium ID: 2967
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
712107 | ![]() |
GK | Severino Amorim |
678406 | ![]() |
LB | Josep Gómez |
480763 | ![]() |
RB | Rogelio Rodríguez |
230784 | ![]() |
DM | Nii Dadzie |
484988 | ![]() |
CB | Osvaldo Barros |
568157 | ![]() |
RW | Miquel Martínez |
485963 | ![]() |
DM | Sabou Sy |
709969 | ![]() |
RW | Abderrahim Hamid |
733576 | ![]() |
LW | Pablo Arroyo |
246968 | ![]() |
CF | Francisco Miranda |
177467 | ![]() |
CF | Álvaro Ramos |
341713 | ![]() |
GK | Juanjo Navarro |
662261 | ![]() |
CB | Francisco Vallejo |
343052 | ![]() |
RW | Dramane Diarra |
780630 | ![]() |
CB | Pierre Dupuis |
355861 | ![]() |
LW | Jan Vink |
356197 | ![]() |
LB | Ramón López |
380598 | ![]() |
AM | Alberto de la Cruz |
165007 | ![]() |
AM | Iván Contreras |
59561 | ![]() |
AM | Paco Santana |
953901 | ![]() |
CB | Andrés Vázquez |
638793 | ![]() |
AM | Todd Lee |
1063553 | ![]() |
CF | Jorge García |
CELTA | Club ID: 2869 | Stadium ID: 2869
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
297194 | ![]() |
GK | Kiko Cruz |
112515 | ![]() |
LB | Adri Ruiz |
358250 | ![]() |
CB | Daniel Gyamfi |
331505 | ![]() |
RB | Ahmed García |
258987 | ![]() |
CB | Jonathan Lundh |
713644 | ![]() |
LW | Florin Camacho |
1076815 | ![]() |
CB | Santiago Nadal |
892929 | ![]() |
LW | Aitor Garmendia |
423444 | ![]() |
DM | Carlos Montero |
72047 | ![]() |
CF | Raúl Pérez |
617074 | ![]() |
AM | Mamadou Keita |
303657 | ![]() |
GK | Daniel Amet |
652331 | ![]() |
RB | Javi Díaz |
545647 | ![]() |
RB | Pedro Márquez |
764859 | ![]() |
LW | Edvin Larsson |
341110 | ![]() |
LW | Fernando Gallardo |
892221 | ![]() |
AM | Jesús Molina |
905997 | ![]() |
CF | Álvaro Corredera |
271455 | ![]() |
LB | Goran Kovacevic |
599231 | ![]() |
CF | Gabriel Casado |
715628 | ![]() |
DM | Raúl Trujillo |
939374 | ![]() |
CB | Juan Pablo López |
636093 | ![]() |
CB | Rafael de la Torre |
RAYO | Club ID: 2916 | Stadium ID: 2916
Squad Players (22)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
275218 | ![]() |
GK | José Pereyra |
311044 | ![]() |
LB | Richard Cardozo |
451801 | ![]() |
CB | Bismark Yeboah |
527966 | ![]() |
RB | Cristian Rosu |
457931 | ![]() |
CB | Hassan Rossetti |
257062 | ![]() |
LW | Youssef Rodríguez |
192009 | ![]() |
AM | Jaime Moreno |
455181 | ![]() |
RW | Alejandro Revilla |
30321 | ![]() |
AM | Emanuel González |
362086 | ![]() |
CF | Jesús Escudero |
363057 | ![]() |
AM | Paco Bermejo |
397676 | ![]() |
GK | Jesús Valero |
560483 | ![]() |
CF | Gerson Daniel |
127108 | ![]() |
CB | Guy David |
692208 | ![]() |
CB | Sergio Galindo |
268670 | ![]() |
DM | Pepe Gabilondo |
596122 | ![]() |
LB | Jordi Iglesias |
707359 | ![]() |
CF | Gabriel Fopa |
505674 | ![]() |
CF | Francisco Castro |
85295 | ![]() |
RB | Olsi Malaj |
517753 | ![]() |
DM | Mario Carmona |
525578 | ![]() |
DM | Mamoutou Fall |
MALLOR | Club ID: 2911 | Stadium ID: 2911
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
316884 | ![]() |
GK | Peter Farbak |
262939 | ![]() |
LB | Sebastián Flórez |
277384 | ![]() |
CB | Jozef Nather |
251876 | ![]() |
RB | César Silva |
278296 | ![]() |
CB | Carlos Rubio |
139435 | ![]() |
AM | Carles Santana |
657430 | ![]() |
DM | Vítor Ramos |
142021 | ![]() |
AM | J. Olaetxea |
720038 | ![]() |
AM | Rafael Sáez |
256267 | ![]() |
CF | Rade Montenegro |
513031 | ![]() |
AM | Rafa Martínez |
562742 | ![]() |
GK | Oriol Martín |
335225 | ![]() |
AM | Alberto Reyes |
343463 | ![]() |
CF | Gerry Cheema |
245744 | ![]() |
RW | Satoshi Nakamura |
142031 | ![]() |
DM | Jhonnier Nze |
706138 | ![]() |
LW | J. Jiménez |
388513 | ![]() |
RB | Alberto Pérez |
834742 | ![]() |
CF | Carlos Alba |
177452 | ![]() |
CF | Santiago Cabello |
947431 | ![]() |
CB | Pedro Fernández |
857830 | ![]() |
AM | Jairo Rincón |
320271 | ![]() |
LB | Unai Palacios |
OSASU | Club ID: 2844 | Stadium ID: 2844
Squad Players (20)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
248738 | ![]() |
GK | Alberto Mendoza |
658115 | ![]() |
LB | Pedro Ortiz |
449796 | ![]() |
CB | Juan Guerra |
441170 | ![]() |
RB | Patrice Antoine |
541555 | ![]() |
CB | Francis Nde |
552425 | ![]() |
AM | Antonio Rodríguez |
213670 | ![]() |
DM | Jesús Flores |
634131 | ![]() |
AM | Rafael Martínez |
175449 | ![]() |
LW | Jesús Ruiz |
213260 | ![]() |
RW | Joaquín Pardo |
46413 | ![]() |
CF | Stipe Baričević |
118997 | ![]() |
GK | Pablo Pérez |
298575 | ![]() |
RW | Álex Miranda |
710677 | ![]() |
DM | Miguel González |
935231 | ![]() |
LW | Marcos Ortega |
555500 | ![]() |
CB | Rubén Hernández |
635581 | ![]() |
LW | Lorenzo Cabrera |
710679 | ![]() |
RW | V. Salazar |
631002 | ![]() |
CF | Joaquín Mar |
169497 | ![]() |
LB | Felipe Hurtado |
REALSO | Club ID: 2926 | Stadium ID: 2926
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
212862 | ![]() |
GK | César Aguirre |
366930 | ![]() |
LW | Manu Torres |
238266 | ![]() |
CB | Marijan Matas |
661145 | ![]() |
RB | Álvaro Mollega |
355628 | ![]() |
CB | Alejandro González |
616369 | ![]() |
LW | Imanol Morales |
634431 | ![]() |
AM | Javier Arenas |
405398 | ![]() |
RW | David Ali |
502722 | ![]() |
AM | Sanjin Kos |
351478 | ![]() |
CF | Jesús Ortega |
309110 | ![]() |
AM | Javier Villanueva |
625657 | ![]() |
GK | Pablo Herrero |
225122 | ![]() |
LW | Domingos Marques |
660438 | ![]() |
CF | Baldur Magnússon |
337715 | ![]() |
CF | John Umar |
555143 | ![]() |
AM | Shuhrat Kolesnikov |
229804 | ![]() |
CB | Mohamed Rodríguez |
568158 | ![]() |
LB | Diego Gutiérrez |
907813 | ![]() |
AM | Aitor Vázquez |
280730 | ![]() |
RB | Salvador Giménez |
297070 | ![]() |
RB | Karamoko Coulibaly |
188888 | ![]() |
LW | Gillermo Soekhoe |
517842 | ![]() |
LB | Luis Alberto Pereira |
GETAFE | Club ID: 2883 | Stadium ID: 2883
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
226012 | ![]() |
GK | Toni Ramos |
249513 | ![]() |
LB | Francisco García |
559979 | ![]() |
CB | Younes Ddg |
221150 | ![]() |
CB | Zakari Yao |
353032 | ![]() |
CB | Richard Ibarrola |
1124005 | ![]() |
AM | Salihu Aliyu |
282421 | ![]() |
AM | Javier Revilla |
281989 | ![]() |
AM | Juan Carlos López |
290249 | ![]() |
DM | César Cuello |
126737 | ![]() |
LW | José Ángel Ruiz |
298976 | ![]() |
CF | Carlos Delgado |
339079 | ![]() |
GK | Viktor Dušek |
434990 | ![]() |
RW | José Serrano |
560705 | ![]() |
RW | Julián Cortés |
469669 | ![]() |
DM | Rodrigue Glory |
257376 | ![]() |
CB | Adilson Fernandes |
1033005 | ![]() |
LW | Daniel Fernández |
710004 | ![]() |
RW | Pablo Guerrero |
390688 | ![]() |
RB | Eduardo Gutiérrez |
1268764 | ![]() |
LB | Fernando Montoya |
76467 | ![]() |
RB | Eduardo Martínez |
948273 | ![]() |
DM | Juan Gómez |
1061122 | ![]() |
LW | M. González |
GIRONA | Club ID: 2885 | Stadium ID: 2885
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
195488 | ![]() |
GK | Miguel Agüero |
525299 | ![]() |
LB | Aitor Izquierdo |
345911 | ![]() |
CB | Boris Kysela |
826224 | ![]() |
RB | Cristian Luque |
1005575 | ![]() |
CB | Paulo Felipe |
341278 | ![]() |
AM | Rubén Méndez |
378293 | ![]() |
AM | Carlos Lezama |
264372 | ![]() |
RW | Maxym Sobkovych |
205562 | ![]() |
AM | Nicolas Maurice |
340376 | ![]() |
CF | Fernando Villa |
857818 | ![]() |
RW | Luis Enrique Herrera |
120705 | ![]() |
GK | Marcos Torres |
12282 | ![]() |
CB | Leon de Jong |
129444 | ![]() |
CB | Fernando Rodríguez |
895326 | ![]() |
LW | Jaime Fernández |
476219 | ![]() |
CF | Oliver Mustafi |
923915 | ![]() |
CB | Zsolt Farkas |
59323 | ![]() |
CF | Luis Rojas |
288255 | ![]() |
AM | Wessel van den Bosch |
834487 | ![]() |
RB | Óscar Moreno |
632896 | ![]() |
RB | Javier Díez |
742521 | ![]() |
DM | Eider Espinosa |
99353 | ![]() |
RW | José Álvarez |
SEVILL | Club ID: 2943 | Stadium ID: 2943
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
73517 | ![]() |
GK | Tom Amundsen |
501418 | ![]() |
LB | Ismael Nieto |
766583 | ![]() |
CB | J. Saavedra |
711625 | ![]() |
RB | Miguel Jiménez |
730581 | ![]() |
CB | Thierry Mercier |
500067 | ![]() |
LW | Balogun Bello |
569384 | ![]() |
DM | Etienne Richard |
345886 | ![]() |
LW | Massimo Shabani |
676042 | ![]() |
RB | Ismael Cano |
303259 | ![]() |
RW | Chris Wouters |
212723 | ![]() |
AM | Patrick Fischer |
453704 | ![]() |
GK | Ismael Gil |
439022 | ![]() |
CB | Alex Batista |
357628 | ![]() |
LW | Miguel Rojo |
687609 | ![]() |
CF | Marcos Lozano |
263727 | ![]() |
AM | Eloy Herrero |
385105 | ![]() |
LB | John Sepúlveda |
607034 | ![]() |
CF | Umar Taiwo |
177847 | ![]() |
RW | Tristan Philippe |
74294 | ![]() |
DM | Luka Lazic |
295330 | ![]() |
CF | John Henry |
639733 | ![]() |
AM | Claudio Maldonado |
538996 | ![]() |
CB | Florian Dumas |
VALENC | Club ID: 2962 | Stadium ID: 2962
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
625014 | ![]() |
GK | Álex García |
221322 | ![]() |
LB | Miguel Ángel Ruiz |
707274 | ![]() |
CB | Manuel Mendoza |
367466 | ![]() |
RB | Alvaro Henriques |
520840 | ![]() |
CB | Jesús Molina |
375382 | ![]() |
AM | Hugo Teixeira |
328480 | ![]() |
DM | Rubén Ramírez |
617081 | ![]() |
RW | Pep Díaz |
394236 | ![]() |
AM | Peter Nguyen |
573775 | ![]() |
CF | Isaac Guerrero |
834764 | ![]() |
AM | David Cabrera |
165467 | ![]() |
GK | Stefan Dimitrovski |
346289 | ![]() |
CB | Amadou Kallo |
251845 | ![]() |
LW | Víctor Moreno |
495629 | ![]() |
DM | Álex Rodríguez |
278837 | ![]() |
LW | Jonathan Gómez |
170472 | ![]() |
RB | Michel Chen |
285323 | ![]() |
DM | Eric Fernández |
622988 | ![]() |
RW | Guillem Herrera |
623024 | ![]() |
LB | Borja Martínez |
298583 | ![]() |
CB | Eric Keller |
413262 | ![]() |
RW | Adri Pineda |
634105 | ![]() |
CF | Tomás Santos |
ALAVÉS | Club ID: 2876 | Stadium ID: 2876
Squad Players (22)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
298197 | ![]() |
GK | Eloy de la Fuente |
175446 | ![]() |
RB | Marc Ramos |
694509 | ![]() |
CB | Aboubacar Coulibaly |
533568 | ![]() |
RB | Tomás López |
533354 | ![]() |
CB | Badrul Rahman |
718034 | ![]() |
LW | Moustapha Bounoua |
495621 | ![]() |
DM | Luis Rivas |
540536 | ![]() |
RW | Arnau Silva |
284854 | ![]() |
AM | Pedro Contreras |
302371 | ![]() |
CF | Rubén Lozano |
289257 | ![]() |
AM | Raúl Lorenzo |
54217 | ![]() |
GK | Cristian Herrera |
608382 | ![]() |
GK | Marcos Nieto |
225020 | ![]() |
CF | Rafael Rodríguez |
668276 | ![]() |
RB | Eduardo Villar |
785353 | ![]() |
AM | Vicente Ortiz |
465967 | ![]() |
DM | Luis Rivera |
798114 | ![]() |
AM | Felipe Lucas |
258475 | ![]() |
CB | Zoran Mandic |
591957 | ![]() |
LB | Dani Delgado |
741289 | ![]() |
LB | Bilal Alami |
431190 | ![]() |
DM | Omar Silveira |
ELCHE | Club ID: 2879 | Stadium ID: 2879
Squad Players (22)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
144128 | ![]() |
GK | Alberto Díaz |
412829 | ![]() |
LB | Cyril Giménez |
452483 | ![]() |
CB | Gottfried Winkler |
277533 | ![]() |
RW | Josep Prieto |
495625 | ![]() |
CB | Pablo Gabilondo |
549027 | ![]() |
AM | Luis Miguel Silva |
531404 | ![]() |
DM | Francisco López |
548188 | ![]() |
RW | Vicente Miguel |
961297 | ![]() |
AM | Javier Bravo |
948275 | ![]() |
CF | Diego Espinosa |
217144 | ![]() |
AM | Felipe Torres |
618801 | ![]() |
GK | Andrés Mar |
435493 | ![]() |
CB | Sebastián García |
337946 | ![]() |
LB | Sergi Ndiaye |
589456 | ![]() |
LW | Jonathan Cabrera |
706947 | ![]() |
LW | Jesús Herrero |
1060456 | ![]() |
CB | Stjepan Jakšić |
626953 | ![]() |
RB | Diego Sosa |
627290 | ![]() |
CB | Santiago Izquierdo |
1064506 | ![]() |
CF | Brahim Alaoui |
527972 | ![]() |
CF | Omar Ben |
203043 | ![]() |
CB | Antonio Berenguer |
ESPANY | Club ID: 2909 | Stadium ID: 2909
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
94308 | ![]() |
GK | Zoran Vojvodic |
709372 | ![]() |
LB | Javier Gómez |
357884 | ![]() |
CB | Eloy López |
822331 | ![]() |
RB | Oussama Naji |
102423 | ![]() |
CB | Manuel Silva |
408471 | ![]() |
LW | Francisco José Ruiz |
412045 | ![]() |
DM | Julen Ángel |
628498 | ![]() |
RW | Rubén Moreno |
783396 | ![]() |
AM | Francisco Martín |
720518 | ![]() |
CF | Manuel Soto |
506248 | ![]() |
AM | Isidoro Vila |
628487 | ![]() |
GK | Juanjo Rodríguez |
225593 | ![]() |
LW | Aitor Ortega |
583510 | ![]() |
CB | Joan Llorente |
705813 | ![]() |
RB | Pablo Barrera |
819590 | ![]() |
LB | Antonio Rivero |
834744 | ![]() |
RW | Joan Soler |
946279 | ![]() |
AM | José Luis González |
961948 | ![]() |
CF | Sergio Durán |
629511 | ![]() |
CB | Samuel Marín |
1178721 | ![]() |
DM | Ibai Lucas |
93936 | ![]() |
CF | Sergi Maldonado |
647435 | ![]() |
RW | Mike Sanders |
LEGANÉ | Club ID: 2854 | Stadium ID: 2854
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
251892 | ![]() |
GK | Eduard Montes |
282700 | ![]() |
LB | Germán Espinosa |
340339 | ![]() |
CB | Guille Rodríguez |
238868 | ![]() |
RB | Arnau Méndez |
603969 | ![]() |
CB | Paco Torres |
535959 | ![]() |
LW | Jaílton Andrade |
543537 | ![]() |
AM | Naby Keïta |
221309 | ![]() |
CF | Mohamed Domínguez |
569866 | ![]() |
AM | Mohamed Vargas |
480883 | ![]() |
CF | Juan José Jiménez |
585700 | ![]() |
LW | Jonathan Lozano |
396337 | ![]() |
GK | Samuel Mas |
982540 | ![]() |
RB | Lucio Acevedo |
1104143 | ![]() |
LW | Robert Verhoeven |
355501 | ![]() |
DM | Mandjou Abien |
709377 | ![]() |
LW | Tomás Gallardo |
715679 | ![]() |
CB | Juan Valero |
715683 | ![]() |
RW | Miguel Urdangarín |
935229 | ![]() |
CB | Andrés Macías |
70245 | ![]() |
CB | Bryan Ortiz |
1054429 | ![]() |
DM | Gabriel Santana |
412041 | ![]() |
CF | Kike Arroyo |
852727 | ![]() |
CF | Paco Martín |
LEVANT | Club ID: 2889 | Stadium ID: 2889
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
617059 | ![]() |
GK | Roberto Macías |
618809 | ![]() |
LB | Eduardo Vargas |
341263 | ![]() |
CB | Marc Sánchez |
129674 | ![]() |
RB | Sven Schneider |
861981 | ![]() |
CB | Denis Santos |
557057 | ![]() |
LW | Unai Fernández |
625660 | ![]() |
DM | Ernesto Iglesias |
341277 | ![]() |
AM | Vasile Jiménez |
668179 | ![]() |
AM | Said Serrano |
252677 | ![]() |
CF | David Gutiérrez |
568835 | ![]() |
AM | Antonio Rodríguez |
537367 | ![]() |
GK | Óscar Esteban |
255495 | ![]() |
CB | Ángel Ruiz |
590690 | ![]() |
RB | Emilio Espinosa |
1144700 | ![]() |
CB | Víctor Rivero |
396340 | ![]() |
AM | Pablo Diallo |
505493 | ![]() |
LB | Pepe Díaz |
293388 | ![]() |
DM | Dani Arroyo |
1063333 | ![]() |
CB | Alejandro Quesada |
1063338 | ![]() |
CF | Ibai Castro |
628886 | ![]() |
CF | Daniel Martínez |
525140 | ![]() |
CF | Marcelin Kago |
526050 | ![]() |
DM | Luis García |
ALMER | Club ID: 2947 | Stadium ID: 2947
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
367464 | ![]() |
GK | Augusto Ferreira |
243760 | ![]() |
LB | Joan Pulido |
333361 | ![]() |
CB | Jordi Silva |
611816 | ![]() |
CB | Niels Kuiper |
401624 | ![]() |
CB | Sergi Gómez |
329722 | ![]() |
AM | Rodrigo Magalhaes |
649033 | ![]() |
DM | Fary Fall |
288318 | ![]() |
RW | Ernesto González |
457221 | ![]() |
AM | Jorge Godoy |
524197 | ![]() |
CF | Emmanuel Wandji |
537762 | ![]() |
AM | Samuel León |
81997 | ![]() |
GK | Andrés Pastor |
221899 | ![]() |
CF | Michael Bezerra |
332615 | ![]() |
CB | Augusto Maria |
442805 | ![]() |
DM | Theophilus Asiedu |
570421 | ![]() |
AM | Ricardo Morales |
574772 | ![]() |
LW | Wagner Lima |
696506 | ![]() |
AM | Victor Costa |
162056 | ![]() |
AM | José Manuel Marín |
490223 | ![]() |
CF | Mohamed Diomandé |
718876 | ![]() |
RB | Jorge Gabilondo |
423443 | ![]() |
LB | Pepe Díaz |
536030 | ![]() |
AM | Pere Domínguez |
MIRAND | Club ID: 2859 | Stadium ID: 2859
Squad Players (14)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
635318 | ![]() |
GK | Víctor Ramos |
461619 | ![]() |
LB | Juan José Amador |
895458 | ![]() |
CB | Miguel Hernández |
285900001 | ![]() |
RB | David Díaz |
158791 | ![]() |
CB | Manolo Vázquez |
556059 | ![]() |
AM | Antonio García |
531121 | ![]() |
CB | Ángel Rodríguez |
1270449 | ![]() |
AM | Eduard Lorenzo |
1228383 | ![]() |
AM | Ricardo Parra |
285900002 | ![]() |
CF | Ricardo María |
997814 | ![]() |
CF | Franco Duarte |
834463 | ![]() |
CB | Marco Martín |
834492 | ![]() |
LW | Erik Luna |
711628 | ![]() |
LB | Albert Fernández |
OVIEDO | Club ID: 2925 | Stadium ID: 2925
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
284430 | ![]() |
GK | Marc Díaz |
929899 | ![]() |
LB | Yahaya Illiassou |
326416 | ![]() |
CB | Sergio Casado |
216870 | ![]() |
RB | Rafa Naranjo |
276111 | ![]() |
CB | Ricardo Alonso |
593412 | ![]() |
LW | Tarik Yassine |
395122 | ![]() |
DM | Emi Moreno |
620164 | ![]() |
RW | Denis Gilles |
15799 | ![]() |
AM | Antonio Cabello |
578419 | ![]() |
CF | Abel Sosa |
603696 | ![]() |
AM | Alejandro Rueda |
525438 | ![]() |
GK | Daniel Batin |
230222 | ![]() |
RB | Antonio Mohamed |
804708 | ![]() |
AM | Philippe André |
447823 | ![]() |
CB | Alejandro Olaetxea |
349884 | ![]() |
RB | Álvaro Acosta |
709380 | ![]() |
CF | Alejandro Cabrera |
719737 | ![]() |
AM | Manuel Vázquez |
942988 | ![]() |
AM | Alberto Arenas |
80197 | ![]() |
CF | Layneker Velásquez |
538006 | ![]() |
DM | Eric Ofori |
429790 | ![]() |
AM | Slobodan Zdravkovic |
217155 | ![]() |
LW | Rubén Méndez |
PALMAS | Club ID: 2951 | Stadium ID: 2951
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
357770 | ![]() |
GK | Dario Maras |
617060 | ![]() |
CB | Josema Fernández |
1146029 | ![]() |
CB | Saúl Beltrán |
438971 | ![]() |
RB | Esteban Guerrero |
510396 | ![]() |
CB | José Santamaría |
1116801 | ![]() |
LW | Federico Ramos |
581781 | ![]() |
AM | Stephane Dupuis |
534379 | ![]() |
RW | Diego García |
566574 | ![]() |
AM | Miquel Mendoza |
199369 | ![]() |
CF | Santiago Hurtado |
153238 | ![]() |
AM | Emilio González |
941156 | ![]() |
GK | Alonso Collado |
443222 | ![]() |
CF | Toni Escudero |
227961 | ![]() |
CF | Joel Ruiz |
562058 | ![]() |
CB | Ramón Lozano |
566575 | ![]() |
LB | Diego Ballesteros |
134936 | ![]() |
LW | Sergio Mar |
355689 | ![]() |
CF | Mohamed Fofana |
487951 | ![]() |
CF | Luis Sánchez |
707450 | ![]() |
DM | Giuseppe Conte |
603940 | ![]() |
RB | Sergi Flores |
611075 | ![]() |
AM | Pablo Rodríguez |
511021 | ![]() |
LW | Andrés Romero |
