Country Information
Country ID: 28
Use this ID when creating customizations for this country.
Clubs
PLMRAS | Club ID: 422 | Stadium ID: 422
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
69400 | ![]() |
GK | Sérgio Santana |
496268 | ![]() |
LB | Matías Santos |
458710 | ![]() |
CB | Ivanildo Lopes |
849582 | ![]() |
RB | Claudio Vega |
215390 | ![]() |
CB | Héctor Coronel |
465822 | ![]() |
LW | Cristian Fernández |
642758 | ![]() |
DM | Mario Vera |
678439 | ![]() |
AM | Natanael Dutra |
432953 | ![]() |
AM | Cleber Cordeiro |
844797 | ![]() |
CF | Federico Ledesma |
943837 | ![]() |
CF | Cláudio Castro |
53015 | ![]() |
GK | Luan Mesquita |
563692 | ![]() |
CB | Daniel Amaro |
270188 | ![]() |
AM | Luiz Dias |
816129 | ![]() |
LB | Mauricio Sales |
1158001 | ![]() |
CF | Fernando Ribeiro |
75435 | ![]() |
RB | Diego Nascimento |
1082631 | ![]() |
RW | Paulo Vieira |
745191 | ![]() |
LW | Lorenzo Barreto |
159372 | ![]() |
RW | Felipe Porto |
428791 | ![]() |
LW | Luciano Moreira |
867847 | ![]() |
CB | Douglas Coelho |
707447 | ![]() |
DM | Walter Rivero |
CRZIRO | Club ID: 407 | Stadium ID: 407
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
50144 | ![]() |
GK | Adilson Dias |
879217 | ![]() |
LB | Roberto Luz |
432773 | ![]() |
CB | Augusto Luís |
341710 | ![]() |
RB | Felipe Almeida |
240913 | ![]() |
CB | Mario Franco |
110078 | ![]() |
AM | Jeferson Moreira |
242201 | ![]() |
DM | Cristian Figueroa |
658678 | ![]() |
AM | Anderson Campos |
236202 | ![]() |
LW | José Carvalho |
225984 | ![]() |
AM | Evaldo Ferreira |
244275 | ![]() |
CF | Wagner Souza |
1022342 | ![]() |
GK | Cláudio Freitas |
47592 | ![]() |
RB | Victor Reis |
218118 | ![]() |
DM | Wellington Sousa |
1083207 | ![]() |
CB | Jonatas Araújo |
720294 | ![]() |
CF | Jorge Vásquez |
620477 | ![]() |
CF | Pedro Matos |
977463 | ![]() |
LW | Willian Alves |
668268 | ![]() |
RW | João Ramos |
75471 | ![]() |
LW | Peggy Benteke |
323954 | ![]() |
DM | C. Barbosa |
552549 | ![]() |
AM | Kauan Andrade |
661245 | ![]() |
CB | Christian Pacheco |
FLAMEN | Club ID: 410 | Stadium ID: 410
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
352324 | ![]() |
GK | Martín Agüero |
79960 | ![]() |
LB | Ricardo Silva |
288431 | ![]() |
CB | Michael Fernandes |
188862 | ![]() |
RB | Alberto Alfonso |
374136 | ![]() |
CB | João Siqueira |
353108 | ![]() |
LW | Marco Vasconcelos |
215616 | ![]() |
DM | Óscar González |
435485 | ![]() |
RW | Wesley Garcia |
248410 | ![]() |
AM | Henry Moreira |
432895 | ![]() |
CF | Luís Amorim |
397458 | ![]() |
AM | Federico Rosano |
876739 | ![]() |
GK | Alexsandro Jesus |
931007 | ![]() |
DM | Claudemir Oliveira |
385271 | ![]() |
DM | Robson Trindade |
424676 | ![]() |
CF | Adilson Alves |
321239 | ![]() |
LW | Wesley António |
1082602 | ![]() |
CF | Jose Carlos Cabral |
592735 | ![]() |
RW | Fer Baqué |
694928 | ![]() |
LW | Daniel Lima |
102017 | ![]() |
DM | Gianni Bello |
520392 | ![]() |
LW | Felipe Adriano |
349585 | ![]() |
LB | Marcelo Duarte |
145707 | ![]() |
CB | Fernando Rocha |
BTFOGO | Club ID: 400 | Stadium ID: 400
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
432914 | ![]() |
GK | Bruno Teixeira |
255755 | ![]() |
LB | Pedro Júnior |
985172 | ![]() |
CB | Lucas Lima |
468249 | ![]() |
RB | Ricardo Costa |
379752 | ![]() |
CB | Óscar Ayala |
668228 | ![]() |
LW | Márcio Torres |
364972 | ![]() |
DM | Nicolas Carneiro |
440658 | ![]() |
RW | Pedro Moreira |
465819 | ![]() |
AM | Juan Pablo Ferreira |
973569 | ![]() |
CF | Guilherme Moura |
309193 | ![]() |
AM | Ricardo Suanno |
742034 | ![]() |
GK | Igor Abreu |
227081 | ![]() |
CF | Luis López |
891353 | ![]() |
LB | Cristiano Mota |
808509 | ![]() |
DM | Geraldo Lira |
273438 | ![]() |
DM | João Bezerra |
811219 | ![]() |
DM | Cláudio Santos |
195882 | ![]() |
CF | Jhonatan Carballo |
856047 | ![]() |
RB | Luis Alberto Rivero |
1083600 | ![]() |
RW | Leandro Gabriel |
390638 | ![]() |
CF | Fabio Vasconcelos |
1228194 | ![]() |
AM | Aníbal Ramírez |
126422 | ![]() |
DM | Anderson Correa |
FLUMIN | Club ID: 411 | Stadium ID: 410
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
22415 | ![]() |
GK | Junior Martins |
387611 | ![]() |
CB | Marcos Júnior |
29241 | ![]() |
CB | Douglas Alves |
198250 | ![]() |
RB | Carlos Machado |
628750 | ![]() |
CB | Gustavo Torres |
457533 | ![]() |
LW | Pablo Padilla |
815558 | ![]() |
DM | Leonardo Sousa |
745927 | ![]() |
RW | Juan Carlos Sánchez |
546172 | ![]() |
AM | Gustavo Nascimento |
205041 | ![]() |
CF | Reginaldo Sales |
982617 | ![]() |
AM | Matheus da Silva |
590039 | ![]() |
GK | Luís Luiz |
346065 | ![]() |
LW | João Ferreira |
1219749 | ![]() |
RW | Naldo Carvalho |
592344 | ![]() |
RB | Maicon Santos |
54590 | ![]() |
CF | Juan Carlos Casas |
67920 | ![]() |
AM | Ricardo Soares |
312294 | ![]() |
LW | Angelo Araujo |
212209 | ![]() |
LB | Lucas Leite |
898350 | ![]() |
DM | Carlos Abreu |
1039533 | ![]() |
AM | Felipe Aguero |
480686 | ![]() |
LB | Alejo Reyes |
624291 | ![]() |
CB | Alan Marcos |
MINIRO | Club ID: 401 | Stadium ID: 401
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
106032 | ![]() |
GK | Jefferson Rodrigo |
346766 | ![]() |
LB | Jorge Vinicius |
273000 | ![]() |
CB | Christian Pérez |
740295 | ![]() |
RB | Francisco Monteiro |
379807 | ![]() |
CB | Lucas Queiroz |
503052 | ![]() |
LW | Franco Martínez |
553459 | ![]() |
AM | Matheus Freitas |
608216 | ![]() |
AM | Jeferson Sousa |
330085 | ![]() |
AM | Christian Almeida |
80562 | ![]() |
CF | Osmar Silveira |
371009 | ![]() |
CF | Adilson Gomes |
978121 | ![]() |
GK | Alexandre Ferreira |
114937 | ![]() |
LW | Eduardo Luís |
341701 | ![]() |
CB | Vinicius Xavier |
268642 | ![]() |
RB | Nahuel Romano |
592347 | ![]() |
RW | Leandro Guilherme |
491701 | ![]() |
DM | Mario Ramos |
601011 | ![]() |
LB | Danilo Lima |
875328 | ![]() |
LW | Elias Amaral |
997714 | ![]() |
DM | Luiz Rodrigues |
400960 | ![]() |
AM | Carlitos Rivera |
175169 | ![]() |
LW | John Alves |
149752 | ![]() |
CB | Tiago Fernandes |
SPAULO | Club ID: 435 | Stadium ID: 435
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
68097 | ![]() |
GK | Luiz Carlos Pereira |
540458 | ![]() |
LB | Lucas Acevedo |
139867 | ![]() |
CB | Pedro Zapata |
112988 | ![]() |
RB | Jaime Afonso |
466336 | ![]() |
CB | Rolando Cañas |
565232 | ![]() |
CF | Elias Abreu |
892089 | ![]() |
DM | Rafael Sampaio |
229736 | ![]() |
AM | José Souza |
468301 | ![]() |
AM | André Batista |
223560 | ![]() |
CF | Davi Pessoa |
85314 | ![]() |
AM | Edson Portela |
512344 | ![]() |
GK | Pablo Vieira |
546033 | ![]() |
CB | Juliano Machado |
1219849 | ![]() |
RW | Eduardo Garcia |
1202387 | ![]() |
CF | Davi David |
689017 | ![]() |
LW | Bruno Gabriel |
284727 | ![]() |
CF | Ernesto Quiroga |
743593 | ![]() |
AM | Marcos Fernandes |
662739 | ![]() |
CF | Leonel Castro |
77100 | ![]() |
RW | Matheus Santiago |
861852 | ![]() |
AM | Luciano Ocampo |
503343 | ![]() |
CB | Ezequiel Ferreyra |
228433 | ![]() |
LB | Fabio Francisco |
BAHIA | Club ID: 408 | Stadium ID: 408
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
283166 | ![]() |
GK | Gustavo Freitas |
676035 | ![]() |
LB | Lucas Santana |
373446 | ![]() |
CB | Elias Bezerra |
231614 | ![]() |
RB | Rodrigo Alves |
688593 | ![]() |
CB | Leo Rojas |
52896 | ![]() |
AM | Alex Rodrigo |
162812 | ![]() |
AM | Thiago Carvalho |
578872 | ![]() |
AM | Wesley Souza |
936544 | ![]() |
LW | André Queiroz |
544259 | ![]() |
RW | Valdemir Messias |
856143 | ![]() |
CF | Willian Lima |
387925 | ![]() |
GK | Diego Silva |
468304 | ![]() |
AM | Moacir Henrique |
482144 | ![]() |
LW | Óscar Álvarez |
740501 | ![]() |
CB | Everton Oliveira |
524446 | ![]() |
CB | Gabriel dos Santos |
633212 | ![]() |
DM | Daniel Dias |
122155 | ![]() |
CF | Gabriel Antunes |
668265 | ![]() |
RW | Leo Silveira |
727751 | ![]() |
DM | Mauro Lucena |
625569 | ![]() |
DM | Gonzalo Conde |
120443 | ![]() |
RB | Miguel Ángel Correa |
520468 | ![]() |
LB | Odair Soares |
BRGTNO | Club ID: 402 | Stadium ID: 402
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
468247 | ![]() |
GK | Gustavo Campos |
406676 | ![]() |
LB | Paulo Morais |
329720 | ![]() |
CB | Leandro Martins |
680506 | ![]() |
RB | Orlando Rivera |
732899 | ![]() |
CB | Nicolás Álvez |
1082593 | ![]() |
LW | Matheus Pereira |
213606 | ![]() |
DM | Victor Lemos |
816144 | ![]() |
RW | Renato Alves |
614328 | ![]() |
AM | Maicon Ramos |
675178 | ![]() |
CF | Dario Garcete |
964582 | ![]() |
AM | Anderson Barros |
412372 | ![]() |
GK | Augusto Sena |
351892 | ![]() |
DM | Vítor Bruno |
678502 | ![]() |
LB | Ailton da Silva |
162883 | ![]() |
CF | Adriano Ferreira |
627230 | ![]() |
DM | Paulo Gomes |
975191 | ![]() |
LW | Juan Camilo Flórez |
1084081 | ![]() |
AM | Jean Freire |
743951 | ![]() |
CF | Luis Machado |
577407 | ![]() |
RW | Andrés Díaz |
564546 | ![]() |
CB | João Borges |
400661 | ![]() |
RB | Claudio Santana |
550495 | ![]() |
CF | Ademir Aguiar |
CRTINS | Club ID: 428 | Stadium ID: 428
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
574901 | ![]() |
GK | Paulo Candido |
670021 | ![]() |
LB | António Luz |
603122 | ![]() |
CB | Adriano dos Santos |
594226 | ![]() |
RB | Vilson Costa |
175792 | ![]() |
CB | Edson Nobre |
262262 | ![]() |
LW | Luciano Arévalos |
546530 | ![]() |
DM | Thiago Almeida |
1029227 | ![]() |
AM | Douglas Dantas |
135057 | ![]() |
AM | Alexander Ríos |
489893 | ![]() |
CF | Elias Flores |
167850 | ![]() |
CF | Bert Groot |
708723 | ![]() |
GK | Paulo Alexandre |
1005642 | ![]() |
DM | Bruno Carvalho |
1005650 | ![]() |
CB | Rodrigo Filho |
730708 | ![]() |
LB | Jean Monteiro |
273738 | ![]() |
CF | Eloy López |
421935 | ![]() |
AM | Gilson Ricardo |
565009 | ![]() |
AM | Gabriel Vera |
415666 | ![]() |
DM | Javier Ramírez |
677512 | ![]() |
LW | Alan Pinto |
468174 | ![]() |
CB | Daniel González |
486078 | ![]() |
AM | Bruno Lima |
268506 | ![]() |
LB | Leandro Cano |
INTERN | Club ID: 416 | Stadium ID: 416
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
869437 | ![]() |
GK | José Soares |
719635 | ![]() |
LB | Axel Ayala |
834444 | ![]() |
CB | Osvaldo Viana |
829378 | ![]() |
RB | Óscar Sosa |
428783 | ![]() |
CB | Guilherme Ferreira |
674732 | ![]() |
LW | Gustavo Pereira |
294873 | ![]() |
DM | João Batista |
139503 | ![]() |
CF | David Sánchez |
277335 | ![]() |
AM | Carlos Santana |
323831 | ![]() |
CF | Ricardo Garzón |
104505 | ![]() |
AM | Anderson Peres |
264014 | ![]() |
GK | Milton Camargo |
1089144 | ![]() |
RW | Raimundo Barbosa |
438202 | ![]() |
RW | Carlos Holanda |
1095552 | ![]() |
RW | Guilherme Farias |
663578 | ![]() |
LB | Marcelo Henrique |
670965 | ![]() |
LW | Thiago Sena |
703322 | ![]() |
RB | Roberto Santos |
405768 | ![]() |
DM | Gilmar Sousa |
217886 | ![]() |
AM | Lucio Godoy |
465817 | ![]() |
AM | Jesús Fagúndez |
572042 | ![]() |
LW | Fabián López |
51174 | ![]() |
DM | Mateus Miguel |
SANTOS | Club ID: 431 | Stadium ID: 431
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
371247 | ![]() |
GK | Paulo Oliveira |
440377 | ![]() |
LB | Ricardo Rodríguez |
484848 | ![]() |
CB | Rafael Luiz |
147361 | ![]() |
RB | João Vasconcelos |
347913 | ![]() |
CB | Marco Rocha |
444920 | ![]() |
LW | Diogo Lima |
198859 | ![]() |
DM | Daniel Pereira |
68290 | ![]() |
AM | Jaimar |
1089958 | ![]() |
AM | Vilmar Costa |
103381 | ![]() |
CF | Francisco Ferreira |
491704 | ![]() |
AM | Armando Silva |
275412 | ![]() |
GK | Adriano Ribeiro |
546000 | ![]() |
AM | Márcio Mota |
1089955 | ![]() |
RB | Gustavo Vieira |
225432 | ![]() |
AM | Emerson Gomes |
101469 | ![]() |
CB | Daniel Sousa |
392487 | ![]() |
AM | Leonardo Soares |
1086258 | ![]() |
LB | Orlando Teixeira |
1082850 | ![]() |
CF | Mateus Castro |
646404 | ![]() |
DM | Gabriel Santana |
75942 | ![]() |
DM | Juan Chirinos |
613873 | ![]() |
LW | Carlos Gómez |
410183 | ![]() |
CB | Matheus Brito |
GRÊMIO | Club ID: 414 | Stadium ID: 414
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
227671 | ![]() |
GK | Guilherme Ferreira |
406675 | ![]() |
LB | Ronaldo Ribeiro |
258254 | ![]() |
CB | William Amaral |
342024 | ![]() |
RB | Matheus Cardoso |
671572 | ![]() |
CB | Roberto Guerra |
662742 | ![]() |
LW | Roberto Morales |
436385 | ![]() |
DM | Julio Aquino |
657746 | ![]() |
RW | Roberto Pereira |
169052 | ![]() |
AM | Luiz Soares |
95732 | ![]() |
CF | Peter Mathiasen |
332259 | ![]() |
AM | Enrique Álvarez |
878037 | ![]() |
GK | Saulo Viana |
874223 | ![]() |
CB | Márcio Borges |
672292 | ![]() |
RB | Danilo Martins |
1005583 | ![]() |
RW | Rodrigo Santos |
688668 | ![]() |
LB | José Marques |
373170 | ![]() |
RW | Emanuel Ruiz |
373174 | ![]() |
DM | Edilson Mendes |
1024605 | ![]() |
CF | Michel Freitas |
828045 | ![]() |
AM | Edilberto García |
423604 | ![]() |
LW | Karim Deprez |
672202 | ![]() |
DM | Cláudio Lemos |
119333 | ![]() |
DM | James Aguilar |
VSC DA GM | Club ID: 436 | Stadium ID: 436
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
288415 | ![]() |
GK | André Brito |
670201 | ![]() |
LB | Matteo Manca |
809716 | ![]() |
CB | Ricardo Silva |
412594 | ![]() |
RB | Valmir Santos |
671145 | ![]() |
CB | Leonardo de Souza |
461937 | ![]() |
LW | Adelino Fernandes |
644157 | ![]() |
DM | Bruno Candido |
1012564 | ![]() |
RW | Leandro Barbosa |
364261 | ![]() |
AM | Junior Gomes |
334229 | ![]() |
CF | Ema Rojas |
80444 | ![]() |
AM | Jhonatan Vieira |
438682 | ![]() |
GK | Vagner Coelho |
239294 | ![]() |
DM | Douglas Barros |
66515 | ![]() |
CF | Alan Lopes |
303140 | ![]() |
CB | Julio Pereira |
862574 | ![]() |
DM | Adilson Ramos |
868891 | ![]() |
AM | Milton Oliveira |
217228 | ![]() |
LW | Camilo González |
696693 | ![]() |
RW | Luís Zola |
534473 | ![]() |
AM | Wagner Cavalcante |
462977 | ![]() |
RW | Alejandro Aguirre |
430339 | ![]() |
RB | Eduardo Herrera |
135617 | ![]() |
DM | Humberto Antunes |
FRTLZA | Club ID: 5383 | Stadium ID: 5383
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
270420 | ![]() |
GK | Vinicius Moreira |
167724 | ![]() |
LB | Victor Pinheiro |
340840 | ![]() |
CB | Hernán Pérez |
888545 | ![]() |
RB | César Gallo |
748601 | ![]() |
CB | Alberto Salinas |
542598 | ![]() |
LW | António Farias |
323452 | ![]() |
DM | Evandro Souza |
265660 | ![]() |
RW | Ivan Guedes |
360526 | ![]() |
AM | Alejandro Castro |
162807 | ![]() |
CF | Thiago Nieto |
348354 | ![]() |
AM | Lucas Salas |
555016 | ![]() |
GK | Cicero Fernandes |
435163 | ![]() |
LB | Marcelo Moraes |
445000 | ![]() |
AM | Victor Medeiros |
121986 | ![]() |
DM | Israel Costa |
243541 | ![]() |
CF | Matheus Vasconcelos |
788361 | ![]() |
LW | Maciel Oliveira |
262851 | ![]() |
CB | Javier Bravo |
46741 | ![]() |
CB | Ryan Teles |
273442 | ![]() |
RB | José Rocha |
74758 | ![]() |
RW | Diogo Campos |
1082582 | ![]() |
CB | Douglas Sabino |
323934 | ![]() |
AM | Sérgio Moura |
VITORIA | Club ID: 438 | Stadium ID: 438
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
645602 | ![]() |
GK | Paulo Nobre |
613641 | ![]() |
LB | Ruan Peixoto |
323850 | ![]() |
CB | Caio Muniz |
697845 | ![]() |
RB | Pedro Becker |
468302 | ![]() |
CB | Carlos Alexandre |
365368 | ![]() |
AM | Wilson Santos |
688684 | ![]() |
DM | Felipe Magalhaes |
606716 | ![]() |
AM | Reginaldo Barbosa |
606850 | ![]() |
LW | Marcos Vieira |
76191 | ![]() |
RW | Thiago Alves |
642589 | ![]() |
CF | Christian Chaves |
546217 | ![]() |
GK | Michel Melo |
552242 | ![]() |
DM | Adriano Almeida |
349513 | ![]() |
CB | Caio Padilha |
252900 | ![]() |
DM | Danilo Correa |
363173 | ![]() |
CF | Erivaldo André |
371250 | ![]() |
CB | Raimundo Domingos |
404321 | ![]() |
CF | Gilson Borges |
515638 | ![]() |
RW | Igor Oliveira |
726472 | ![]() |
LW | Wellington Maia |
193925 | ![]() |
CF | Jefferson Marques |
349443 | ![]() |
DM | Kaique Fernandes |
147410 | ![]() |
RB | Matias Benítez |
CEARA | Club ID: 403 | Stadium ID: 403
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
214701 | ![]() |
GK | Ezequiel Bezerra |
741021 | ![]() |
LB | Ricardo Moraes |
592340 | ![]() |
CB | Cicero Cabral |
548846 | ![]() |
RB | Luiz Pinto |
166032 | ![]() |
CB | Sérgio Rodrigues |
678853 | ![]() |
AM | Jefferson Moura |
350342 | ![]() |
AM | Gustavo Ferreira |
491599 | ![]() |
RW | Ariel Vargas |
148231 | ![]() |
AM | Valentín Reinoso |
547443 | ![]() |
CF | Gustavo Costa |
515068 | ![]() |
AM | Allan Braga |
291963 | ![]() |
GK | Gabriel Reis |
329845 | ![]() |
CF | Luan Bruno |
550178 | ![]() |
RW | Bruno Siqueira |
442258 | ![]() |
LB | James Lino |
1116387 | ![]() |
CF | Paulo Veiga |
442818 | ![]() |
LW | Jefferson Nascimento |
145573 | ![]() |
DM | Rodrigo Souza |
375690 | ![]() |
CB | Felipe Sales |
290388 | ![]() |
RB | Filipe Machado |
867461 | ![]() |
AM | Nilson Marques |
213368 | ![]() |
RW | José Oliveira |
657387 | ![]() |
RB | Breno Ricardo |
GOIÁS | Club ID: 413 | Stadium ID: 413
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
258367 | ![]() |
GK | Juliano Braz |
391497 | ![]() |
LB | Marcelo Lucas |
605893 | ![]() |
CB | Francisco Medeiros |
544464 | ![]() |
RB | Fernando Sousa |
401539 | ![]() |
CB | Leonardo Fernandes |
224481 | ![]() |
LW | Murilo Ferreira |
271187 | ![]() |
DM | Marcelo Barros |
1022057 | ![]() |
RW | Mauricio Antunes |
1072630 | ![]() |
AM | Leandro Diniz |
259911 | ![]() |
CF | Gonzalo Menéndez |
411563 | ![]() |
AM | António Machado |
76139 | ![]() |
GK | Marcelo Vinicius |
435239 | ![]() |
DM | Rafael Batista |
1092620 | ![]() |
RB | Igor Lopes |
118007 | ![]() |
CF | Francisco Amorim |
346072 | ![]() |
DM | Alvaro Costa |
697848 | ![]() |
RW | Juliano Matias |
373150 | ![]() |
CB | Eduardo Andrade |
940479 | ![]() |
LW | Evaldo Aguiar |
542483 | ![]() |
RW | João Miguel |
726092 | ![]() |
LW | Carlos Vieira |
486175 | ![]() |
LW | Julio Chirinos |
196520 | ![]() |
DM | Gabriel Alfonso |
MRSSL | Club ID: 6976 | Stadium ID: 6976
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
277743 | ![]() |
GK | Daniel Costa |
225617 | ![]() |
LB | Fernando Batista |
626110 | ![]() |
CB | Rodolfo Brito |
378189 | ![]() |
RB | Ivan Peixoto |
1141364 | ![]() |
CB | Rogerio Queiroz |
349166 | ![]() |
AM | Jung Byung-Woo |
329843 | ![]() |
DM | Jorge Almeida |
680681 | ![]() |
RW | Matheus Azevedo |
292731 | ![]() |
AM | Gustavo Sanches |
794925 | ![]() |
CF | Marcelo Oliveira |
644204 | ![]() |
AM | Alisson Macedo |
269860 | ![]() |
GK | Natan Gomes |
346935 | ![]() |
AM | Filipe Dias |
1004065 | ![]() |
CF | Daniel Dantas |
587786 | ![]() |
LB | Renato Farias |
480225 | ![]() |
LW | Lindomar Sampaio |
381032 | ![]() |
CB | Evaldo Sousa |
276877 | ![]() |
RB | Erick Rodrigues |
174570 | ![]() |
AM | Lucas Vieira |
725049 | ![]() |
DM | Lucas Cunha |
634737 | ![]() |
AM | Orlando Matheus |
559602 | ![]() |
CF | Mateus Nobre |
213619 | ![]() |
CF | Jean Ferraz |
PARANS | Club ID: 398 | Stadium ID: 398
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
743586 | ![]() |
GK | Diego Costa |
829969 | ![]() |
LB | Daniel Franco |
668230 | ![]() |
CB | Luciano da Silva |
476362 | ![]() |
RB | Celso Paulo |
403296 | ![]() |
CB | Luiz Feitosa |
372013 | ![]() |
LW | Eduardo Braga |
479587 | ![]() |
DM | Lucas Pinheiro |
333159 | ![]() |
AM | Natan Lopes |
1115489 | ![]() |
AM | Gilvan Melo |
53922 | ![]() |
CF | Roberto Veloso |
711600 | ![]() |
AM | José Alderete |
140811 | ![]() |
GK | Tiago Correa |
1220061 | ![]() |
RW | Yago Diniz |
883623 | ![]() |
CF | Rodrigo de Souza |
1004738 | ![]() |
AM | Juninho Santana |
54375 | ![]() |
AM | Rafael Guilherme |
731057 | ![]() |
LB | Ryan Avelino |
1084667 | ![]() |
LW | Maicon Camargo |
580461 | ![]() |
CF | Luis Carlos Morales |
600857 | ![]() |
RW | David Bravo |
696719 | ![]() |
RB | Mati Lucero |
131101 | ![]() |
LW | Darío Páez |
965630 | ![]() |
CB | Eduardo Oliveira |
CUIABÁ | Club ID: 5382 | Stadium ID: 5382
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
349418 | ![]() |
GK | Marcos Silva |
353722 | ![]() |
LB | Robson Muniz |
169179 | ![]() |
CB | Renan Moura |
870778 | ![]() |
RB | Diogo Azevedo |
177534 | ![]() |
CB | Vinicius Oliveira |
538978 | ![]() |
LW | Valdeci Freitas |
432958 | ![]() |
DM | Roberto Pereira |
1094414 | ![]() |
RW | Valdecir Sales |
808507 | ![]() |
AM | Ademir Ribeiro |
1010016 | ![]() |
CF | António Félix |
876343 | ![]() |
AM | Fagner Farias |
593069 | ![]() |
GK | Vinicius Albuquerque |
982039 | ![]() |
CB | Fernando Maciel |
1007070 | ![]() |
CB | Gabriel Vieira |
689737 | ![]() |
DM | Leandro Cavalcanti |
1033501 | ![]() |
DM | Gustavo Xavier |
727747 | ![]() |
RW | Arthur Correia |
743830 | ![]() |
RB | Geovane Fonseca |
266600 | ![]() |
LW | Benjamín Moyano |
729356 | ![]() |
LW | Ariel Escudero |
924533 | ![]() |
LW | Wagner Mendes |
339711 | ![]() |
CB | Jhonatan Amaral |
443338 | ![]() |
CF | Matheus Sena |
JVNTDE | Club ID: 5378 | Stadium ID: 5378
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
667411 | ![]() |
GK | Júlio Lima |
75080 | ![]() |
LB | Edivaldo Rodrigues |
1086632 | ![]() |
CB | Anderson Carvalho |
676034 | ![]() |
RB | Henrique Gomes |
978039 | ![]() |
CB | Jefferson Alves |
740085 | ![]() |
LW | Leonardo Meneses |
892091 | ![]() |
AM | Bruno Araújo |
747148 | ![]() |
RW | Javier Marín |
205179 | ![]() |
AM | Jaime Duarte |
164013 | ![]() |
CF | Edilson Coelho |
585876 | ![]() |
CF | Arthur Pereira |
266070 | ![]() |
GK | Humberto López |
329738 | ![]() |
RB | Alisson Moura |
555310 | ![]() |
DM | Eduardo Carlos |
348769 | ![]() |
LB | Naldo Barros |
29091 | ![]() |
AM | Alessandro Andrade |
363174 | ![]() |
CB | Vítor Ribeiro |
379369 | ![]() |
LW | Breno Sampaio |
788861 | ![]() |
CF | Felipe Matos |
185246 | ![]() |
DM | Brayan Benítez |
627221 | ![]() |
RW | Fabio Oliveira |
430761 | ![]() |
AM | Mauricio Bezerra |
178400 | ![]() |
CB | Bernardo Caraballo |
CORTBA | Club ID: 405 | Stadium ID: 405
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
974488 | ![]() |
GK | Adriano Pereira |
1092429 | ![]() |
LB | Silvio Ribeiro |
84695 | ![]() |
CB | Carlos Vieira |
325196 | ![]() |
RB | Joaquim Pedro |
538230 | ![]() |
CB | Daniel Goulart |
257740 | ![]() |
LW | José Fraga |
570522 | ![]() |
DM | Omar Pérez |
1090819 | ![]() |
RW | Gilberto Barreto |
72772 | ![]() |
AM | João dos Santos |
184604 | ![]() |
CF | Marcos Santana |
742073 | ![]() |
DM | John Nascimento |
841263 | ![]() |
GK | Gustavo Batista |
1090823 | ![]() |
RW | Willian Castro |
876874 | ![]() |
DM | Alexandre Andrade |
366450 | ![]() |
CF | Emerson Lopes |
277713 | ![]() |
RB | Douglas Alberto |
392809 | ![]() |
LW | Wellington Cunha |
612340 | ![]() |
CF | Bruno Gomes |
520629 | ![]() |
DM | Milton Siqueira |
963727 | ![]() |
LW | Luan Queiroz |
100124 | ![]() |
DM | Ronaldo Machado |
388397 | ![]() |
LW | William Ferreira |
411838 | ![]() |
CB | Anderson Lima |
NVRZONTNO | Club ID: 6654 | Stadium ID: 6654
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
377799 | ![]() |
GK | Amarildo Moreira |
269467 | ![]() |
CB | Emerson Pinto |
936090 | ![]() |
CB | Thiago Melo |
388236 | ![]() |
RB | Ronaldo Rodrigo |
555277 | ![]() |
DM | Amarildo Pacheco |
688878 | ![]() |
AM | Luís Mariano |
538234 | ![]() |
DM | Leandro Rodrigues |
161188 | ![]() |
RW | Edivaldo Pedro |
346923 | ![]() |
LW | Jean Pessoa |
264343 | ![]() |
CF | Gilmar Andrade |
644210 | ![]() |
RW | Nicolas Marques |
255928 | ![]() |
GK | Victor Nascimento |
435170 | ![]() |
LB | Carlos Martins |
1087725 | ![]() |
AM | Leandro Santos |
1093926 | ![]() |
DM | Patrick Santana |
349826 | ![]() |
DM | Felipe Vasconcelos |
696604 | ![]() |
LW | Silvio Cabral |
71080 | ![]() |
DM | Matheus Mendes |
739249 | ![]() |
RW | Renan Neto |
592363 | ![]() |
CF | William Monteiro |
351750 | ![]() |
