Country Information
Country ID: 9
Use this ID when creating customizations for this country.
Clubs
RIVER | Club ID: 114 | Stadium ID: 114
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
119634 | ![]() |
GK | Martín Sánchez |
60410 | ![]() |
LB | Juan Cruz Valdez |
113133 | ![]() |
CB | Álex Farías |
402733 | ![]() |
RB | Gustavo Campos |
373373 | ![]() |
CB | Kevin Alarcón |
282476 | ![]() |
AM | Orlando Corvalán |
857948 | ![]() |
DM | Luis Antonio Ramírez |
294853 | ![]() |
CF | Fabricio Franco |
491705 | ![]() |
CF | Claudio Moyano |
1057316 | ![]() |
RW | Mati Carrizo |
211397 | ![]() |
CF | Jaime Martínez |
284342 | ![]() |
GK | Emanuel Coronel |
115183 | ![]() |
LB | Fabián Pereyra |
661131 | ![]() |
AM | Rodolfo Cabrera |
122582 | ![]() |
AM | James Osorio |
567249 | ![]() |
AM | Mauricio Peralta |
135853 | ![]() |
AM | Roberto Rodríguez |
50669 | ![]() |
AM | Tincho Ramos |
271478 | ![]() |
CB | Daniel Arce |
56066 | ![]() |
DM | Carlitos López |
275381 | ![]() |
RB | Mariano Benítez |
830842 | ![]() |
CB | Marcelo Galván |
417327 | ![]() |
AM | Héctor Alborno |
BOCA | Club ID: 106 | Stadium ID: 106
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
54534 | ![]() |
GK | Lucas Rivero |
831161 | ![]() |
LB | Emiliano Silva |
842910 | ![]() |
CB | Osvaldo Coria |
103890 | ![]() |
RB | Ramón Soto |
89297 | ![]() |
DM | Javier Moyano |
829966 | ![]() |
LW | Mariano Jiménez |
661154 | ![]() |
LW | Rafael Pérez |
661132 | ![]() |
RW | Ricardo Acevedo |
571219 | ![]() |
AM | Alberto Pávez |
481367 | ![]() |
CF | Pedro Cabrera |
730779 | ![]() |
CF | Alfredo Vera |
982633 | ![]() |
GK | Antonio Martínez |
552185 | ![]() |
AM | Manuel Franco |
668549 | ![]() |
LW | Gustavo Carballo |
156561 | ![]() |
LB | Jhon Jairo Ramírez |
373916 | ![]() |
LB | Álvaro Sosa |
48280 | ![]() |
CF | Denis Delgado |
483446 | ![]() |
DM | Hernán Suárez |
599552 | ![]() |
AM | Fernando Barrios |
166237 | ![]() |
DM | Leo Medina |
503348 | ![]() |
RB | Boris Borges |
93176 | ![]() |
CB | Thiago Funes |
99343 | ![]() |
DM | Eduardo Álvarez |
ESTUDI | Club ID: 127 | Stadium ID: 127
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
58088 | ![]() |
GK | Guille Cardozo |
520947 | ![]() |
LB | Éder Flores |
663491 | ![]() |
CB | Alexis Andrada |
830857 | ![]() |
RB | Maty Sánchez |
959208 | ![]() |
CB | Axel Coria |
470390 | ![]() |
LW | Ernesto Mejía |
423436 | ![]() |
DM | Alexander Rojas |
661133 | ![]() |
AM | Armando Barros |
20137 | ![]() |
AM | Nicolás Videla |
184672 | ![]() |
CF | Lautaro Quiroga |
755457 | ![]() |
AM | Diego Morales |
1050051 | ![]() |
GK | Raúl Altamirano |
113130 | ![]() |
CB | Martín Mamani |
908293 | ![]() |
LW | Sergio Herrera |
11111 | ![]() |
CB | Bautista Vega |
487346 | ![]() |
DM | Marcelo Contreras |
454181 | ![]() |
DM | Gonza Pereyra |
728221 | ![]() |
AM | Ricardo Bazán |
193782 | ![]() |
CF | Patricio Arias |
364602 | ![]() |
AM | Facundo Benítez |
1298369 | ![]() |
LW | Pablo Ochoa |
843156 | ![]() |
LB | Ariel Tello |
1298374 | ![]() |
CF | Mauro Gutiérrez |
RACING | Club ID: 137 | Stadium ID: 137
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
54330 | ![]() |
GK | Hugo Inostroza |
688207 | ![]() |
CB | J. González |
839029 | ![]() |
CB | Sergio Dias |
744324 | ![]() |
RB | Cristhian Aguiar |
576026 | ![]() |
CB | Alan Galeano |
480774 | ![]() |
AM | Kevin Castro |
689211 | ![]() |
AM | Darío Páez |
491698 | ![]() |
AM | Ale Guzmán |
214316 | ![]() |
CF | Walter Ayala |
598769 | ![]() |
CF | Nicolás Flores |
866059 | ![]() |
RW | Claudio Martínez |
435001 | ![]() |
GK | Fede Toledo |
115507 | ![]() |
DM | Juan Romero |
881014 | ![]() |
AM | Mauro Gutiérrez |
565981 | ![]() |
AM | Juan Varela |
252209 | ![]() |
CF | Héctor Silva |
471639 | ![]() |
LB | Agustín Rivera |
269793 | ![]() |
CB | Roque Rivero |
720716 | ![]() |
CB | Andrés Rosales |
413658 | ![]() |
LW | Pablo Rojas |
961786 | ![]() |
CB | Franco Mansilla |
542344 | ![]() |
AM | Ángel Ruíz |
642759 | ![]() |
RB | Elías Velázquez |
ARGJUN | Club ID: 99 | Stadium ID: 99
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
90800 | ![]() |
GK | Raúl Arce |
613708 | ![]() |
LB | Seba Leiva |
225479 | ![]() |
CB | Lucas González |
665101 | ![]() |
RB | Jorge Suárez |
565766 | ![]() |
CB | Joaquín Cáceres |
332250 | ![]() |
AM | Daniel Córdoba |
357956 | ![]() |
DM | Darío Torres |
991134 | ![]() |
AM | Alan Ledesma |
45327 | ![]() |
CF | Fabián Vergara |
851803 | ![]() |
RW | Alfredo Fernández |
429591 | ![]() |
CF | Julio Acosta |
1225292 | ![]() |
GK | Jesús Zapata |
656112 | ![]() |
CF | Germán Jiménez |
548468 | ![]() |
AM | Nacho Casas |
444495 | ![]() |
RB | Iván Silva |
988661 | ![]() |
CB | José Luis Clavijo |
665309 | ![]() |
AM | Fabián Herrera |
1000684 | ![]() |
CB | Máximo Escobar |
675341 | ![]() |
AM | Héctor Barreto |
1225293 | ![]() |
AM | Nicolás López |
907313 | ![]() |
LW | Andrés Jara |
842589 | ![]() |
AM | Jorge Méndez |
197333 | ![]() |
CF | Eii Silveira |
INDEPE | Club ID: 109 | Stadium ID: 109
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
166591 | ![]() |
GK | Gastón Romero |
660140 | ![]() |
LB | José Bustos |
661136 | ![]() |
CB | Rubén Ceballos |
829967 | ![]() |
RB | Gerónimo Gómez |
538374 | ![]() |
CB | Santiago Torres |
1225755 | ![]() |
LW | Mauro Páez |
90451 | ![]() |
DM | Marcelo Rojas |
974336 | ![]() |
RW | Carlos Barrios |
843286 | ![]() |
AM | Diego Contreras |
358418 | ![]() |
CF | Bladimiro Alborno |
322610 | ![]() |
AM | Leonel Díaz |
668996 | ![]() |
GK | Alfredo Pérez |
989574 | ![]() |
CF | Kevin Santillán |
458047 | ![]() |
DM | Adrián Furtado |
477458 | ![]() |
RW | Claudio Giménez |
369556 | ![]() |
RB | Roberto Molina |
283528 | ![]() |
CF | Santiago Toledo |
1240381 | ![]() |
AM | Román Aranda |
266809 | ![]() |
CB | Jona Arroyo |
96313 | ![]() |
AM | Antonio Ruiz |
422401 | ![]() |
LB | Martín Escobar |
313830 | ![]() |
AM | Milton Mancilla |
749016 | ![]() |
CB | Gustavo Coronel |
ROSCEN | Club ID: 115 | Stadium ID: 115
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
55150 | ![]() |
GK | Joaco Medina |
847023 | ![]() |
LB | Ever Cardozo |
54596 | ![]() |
CB | Leandro Caballero |
565194 | ![]() |
RB | Máximo Sandoval |
319691 | ![]() |
CB | Fabricio Rivero |
491553 | ![]() |
LW | Andrey Martínez |
632131 | ![]() |
DM | Héctor Rojas |
1297988 | ![]() |
RW | Juan Díaz |
1027880 | ![]() |
AM | Ramiro Morales |
504254 | ![]() |
CF | Mario Altamirano |
87518 | ![]() |
AM | Felipe Arce |
236734 | ![]() |
GK | Pablo Vera |
1197922 | ![]() |
AM | Juan Sotelo |
441422 | ![]() |
LW | Fernando Delgado |
888493 | ![]() |
CF | Héctor Roldán |
347193 | ![]() |
CB | Matías González |
1000686 | ![]() |
CB | Luca Romero |
1000687 | ![]() |
LW | Raúl Carrizo |
569088 | ![]() |
AM | Arnaldo Torales |
45320 | ![]() |
RW | Facundo Cisneros |
728602 | ![]() |
LB | Ezequiel Contreras |
741685 | ![]() |
DM | Javier Villalba |
642757 | ![]() |
AM | Brian Fernández |
HURACA | Club ID: 108 | Stadium ID: 108
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
77127 | ![]() |
GK | César Quiroz |
674391 | ![]() |
LB | Cristian Fernández |
322696 | ![]() |
AM | Maicol Gómez |
355900 | ![]() |
RB | David Durán |
610248 | ![]() |
CB | Miguel Castillo |
636441 | ![]() |
LW | Marcelo Almirón |
839031 | ![]() |
DM | Ariel Escobar |
342149 | ![]() |
AM | Adrián Pérez |
632797 | ![]() |
AM | Nick Domínguez |
384761 | ![]() |
CF | Marcelo Castro |
125907 | ![]() |
AM | Eduardo Velásquez |
839030 | ![]() |
GK | Enrique Ruiz |
985755 | ![]() |
CF | Claudio Lucero |
1203749 | ![]() |
CB | Lucas Bustos |
552628 | ![]() |
RB | José Ávila |
709552 | ![]() |
LW | Facu González |
503001 | ![]() |
CF | Marcelo Romero |
88049 | ![]() |
CF | Fernando Vargas |
1174823 | ![]() |
LB | Darío Sosa |
866061 | ![]() |
RW | Rubén Agüero |
107503 | ![]() |
CB | Guillermo Hernández |
364945 | ![]() |
CF | Kevin Salvatierra |
471657 | ![]() |
DM | Juan Carlos García |
SANLOR | Club ID: 138 | Stadium ID: 138
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
643259 | ![]() |
GK | Derlis Neumann |
1160854 | ![]() |
LB | Germán Vega |
665277 | ![]() |
CB | Emiliano Salvatierra |
966316 | ![]() |
RB | Lucas Gutiérrez |
741963 | ![]() |
CB | Wilmer Lara |
636783 | ![]() |
LW | Jesús Ramírez |
267413 | ![]() |
CB | Gonzalo Torres |
984692 | ![]() |
RW | Fernando Flores |
275614 | ![]() |
RB | Tomi Cáceres |
486926 | ![]() |
CF | Arianit Hajdari |
627237 | ![]() |
AM | Miguel Ángel Benítez |
362358 | ![]() |
GK | Miguel Maciel |
986408 | ![]() |
CB | Kevin Zárate |
902444 | ![]() |
CB | Ernesto Fernández |
1123346 | ![]() |
RB | Luciano Solís |
1131419 | ![]() |
RB | Cristian Aguilar |
267882 | ![]() |
RW | Federico Galeano |
1250374 | ![]() |
CB | Fernando Rojas |
1282698 | ![]() |
LB | Alejandro Heredia |
963139 | ![]() |
DM | Juan Carlos Sánchez |
1296393 | ![]() |
AM | Osvaldo Díaz |
1296409 | ![]() |
DM | Diego Aguilera |
324946 | ![]() |
DM | Javier Ferreyra |
TALLER | Club ID: 141 | Stadium ID: 141
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
230014 | ![]() |
GK | Hugo Contreras |
376858 | ![]() |
LB | Marcos Godoy |
492313 | ![]() |
CB | Alvaro Lima |
670566 | ![]() |
RB | Máximo Salas |
189448 | ![]() |
CB | Tomás Videla |
654814 | ![]() |
DM | Camilo Cid |
585747 | ![]() |
DM | Fernando Álvarez |
262861 | ![]() |
RW | Pedro Duarte |
439626 | ![]() |
AM | Alcides Paredes |
439629 | ![]() |
CF | Gonzalo Córdoba |
88542 | ![]() |
AM | Fernando Rivas |
223888 | ![]() |
GK | Romel Romero |
668550 | ![]() |
AM | Mauro Benítez |
1106217 | ![]() |
CB | Freddy Rivera |
237051 | ![]() |
CB | Hernán Salazar |
1118712 | ![]() |
DM | Maximiliano García |
907835 | ![]() |
AM | Sergio Saucedo |
909737 | ![]() |
DM | Mauricio Martínez |
697056 | ![]() |
LW | Lorenzo Ferreyra |
1150517 | ![]() |
DM | Santiago Silva |
509390 | ![]() |
LB | Gregory Rivero |
639149 | ![]() |
CF | Norberto Vargas |
645955 | ![]() |
LW | Douglas dos Santos |
BELGRA | Club ID: 105 | Stadium ID: 105
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
294843 | ![]() |
GK | Christian Carballo |
495109 | ![]() |
LB | Mauricio Carrizo |
1159864 | ![]() |
CB | Facundo Carrasco |
538608 | ![]() |
RB | Néstor Almada |
131218 | ![]() |
DM | Joel Rodríguez |
440312 | ![]() |
LW | Alejandro Quispe |
442679 | ![]() |
AM | Domingo Maldonado |
724220 | ![]() |
RW | Luis Solís |
230030 | ![]() |
AM | Robert Poghosyan |
333921 | ![]() |
CF | Juan Almirón |
75035 | ![]() |
CF | Rubén Palacio |
503329 | ![]() |
GK | Daniel Gutiérrez |
225481 | ![]() |
AM | Sergio Barrios |
334586 | ![]() |
CF | Juan Carlos Gómez |
125019 | ![]() |
CB | Ricardo Romero |
457061 | ![]() |
CB | Héctor Ferreyra |
697065 | ![]() |
DM | César Díaz |
491691 | ![]() |
RB | Jorge Correa |
610333 | ![]() |
CB | Damián Giménez |
285322 | ![]() |
CB | Ángel Martínez |
1264273 | ![]() |
LW | Raúl Coronel |
1173433 | ![]() |
DM | Walter Pereyra |
941511 | ![]() |
CB | Gerardo Mansilla |
CA PLAT | Club ID: 113 | Stadium ID: 113
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
570470 | ![]() |
GK | Martín Cejas |
984072 | ![]() |
LB | Ezequiel Castro |
698323 | ![]() |
CB | Luis Alberto Flores |
866094 | ![]() |
RB | Tomás Gutiérrez |
552635 | ![]() |
CB | Enrique Martín |
906748 | ![]() |
AM | Walter González |
663077 | ![]() |
DM | Julio Ríos |
441270 | ![]() |
RW | Gonza Díaz |
909349 | ![]() |
AM | Cristian García |
406296 | ![]() |
CF | Facundo Rodríguez |
840760 | ![]() |
RW | Ángel Ochoa |
596908 | ![]() |
GK | José Sánchez |
653266 | ![]() |
AM | Augusto Báez |
655678 | ![]() |
AM | Juan Morales |
995585 | ![]() |
AM | Daniel Vega |
567736 | ![]() |
CF | Celso Cardozo |
465677 | ![]() |
CB | Claudio de León |
360425 | ![]() |
LB | Sergio Suárez |
814970 | ![]() |
AM | Matías Soto |
613093 | ![]() |
RB | Adrián Romero |
842141 | ![]() |
DM | Iván Pereyra |
289149 | ![]() |
CF | Aarón Zabala |
852761 | ![]() |
RB | Cristian Torres |
DEFJUS | Club ID: 126 | Stadium ID: 126
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
30753 | ![]() |
GK | Claudio Márquez |
409272 | ![]() |
LB | Mario Ruiz |
167314 | ![]() |
LB | Eduardo Castro |
844791 | ![]() |
RB | Santiago Gallardo |
750733 | ![]() |
CB | Alejandro Cabrera |
356089 | ![]() |
AM | David Videla |
554799 | ![]() |
DM | Roberto Leiva |
662746 | ![]() |
AM | Álex Herrera |
575999 | ![]() |
AM | Emanuel Martínez |
991773 | ![]() |
CF | Gonzalo Montiel |
688778 | ![]() |
AM | Óscar Rivero |
874177 | ![]() |
GK | J. Rodríguez |
333923 | ![]() |
CF | Jorge Cardozo |
123015 | ![]() |
CB | Pedro Funes |
668514 | ![]() |
CF | Aldo Paredes |
581321 | ![]() |
CF | Daniel Borges |
706562 | ![]() |
CB | Diego Aranda |
1141726 | ![]() |
DM | Jonathan Gil |
714744 | ![]() |
AM | Gastón Carrizo |
71106 | ![]() |
LB | Mauricio Torres |
728200 | ![]() |
CF | Alberto Acevedo |
849534 | ![]() |
RB | Eduardo Pereyra |
865028 | ![]() |
LW | Gilson Teixeira |
GODOY | Club ID: 131 | Stadium ID: 131
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
401587 | ![]() |
GK | Julio Gutiérrez |
935331 | ![]() |
LB | Ernesto Varela |
996587 | ![]() |
AM | Andrés Peralta |
754470 | ![]() |
RB | Rodrigo Fuentes |
1103933 | ![]() |
CB | Álex Verón |
1305935 | ![]() |
LW | Ignacio Vidal |
657744 | ![]() |
DM | Federico Curbelo |
923459 | ![]() |
RW | Gastón Giménez |
400677 | ![]() |
AM | Daniel Castro |
267420 | ![]() |
AM | Sergio Rojas |
836493 | ![]() |
AM | Alberto Serrano |
1160849 | ![]() |
GK | Alejandro Moreira |
220647 | ![]() |
AM | Leonel García |
116163 | ![]() |
RB | Alan Roldán |
131219 | ![]() |
CB | Ezequiel Molina |
1006250 | ![]() |
CF | Mauricio Zapata |
816665 | ![]() |
CF | Claudio Ñamandú |
600028 | ![]() |
LW | Carlos Arriagada |
1146840 | ![]() |
AM | Mariano Ferreyra |
831110 | ![]() |
CF | Daniel Moreno |
838796 | ![]() |
AM | Fabián Campos |
732442 | ![]() |
CF | Pedro Ortiz |
856020 | ![]() |
CB | Germán Quiroga |
LANUS | Club ID: 110 | Stadium ID: 110
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
323918 | ![]() |
GK | Matías Funes |
867621 | ![]() |
LB | David Godoy |
116968 | ![]() |
CB | Roberto Alarcón |
605648 | ![]() |
RB | Jorge Santana |
847074 | ![]() |
CB | Derlis Benítez |
249789 | ![]() |
CF | Franco González |
469762 | ![]() |
DM | Jesús Sánchez |
84535 | ![]() |
RW | Rubén Rivero |
456617 | ![]() |
AM | Andrés García |
334233 | ![]() |
CF | Juan Villalba |
282283 | ![]() |
AM | Juan Pereyra |
576023 | ![]() |
GK | Miguel Fernández |
984416 | ![]() |
CF | Pablo Álvarez |
654733 | ![]() |
AM | Ricardo Díaz |
894194 | ![]() |
DM | C. Ledesma |
1013913 | ![]() |
RW | Jorge Sosa |
799594 | ![]() |
CB | Luis Rosano |
1235860 | ![]() |
CF | Enzo Córdoba |
45307 | ![]() |
LW | Guillermo Blanco |
1150206 | ![]() |
LW | Leo Ramos |
75127 | ![]() |
CB | Pedro Araujo |
190756 | ![]() |
AM | Jere Campos |
1294453 | ![]() |
DM | Javier Ceballos |
NEWEOB | Club ID: 135 | Stadium ID: 135
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
532557 | ![]() |
GK | Ever Lugo |
471641 | ![]() |
LB | Juan Carlos Arias |
76153 | ![]() |
CB | Víctor Moreira |
649998 | ![]() |
RB | Damián Aquino |
104326 | ![]() |
CB | Álex Juárez |
730802 | ![]() |
LW | José Luis Sánchez |
12249 | ![]() |
AM | Rubén Luna |
1213080 | ![]() |
RW | Lorenzo Miranda |
441385 | ![]() |
AM | Carlitos Robles |
366620 | ![]() |
CF | Julio Leite |
1061839 | ![]() |
AM | Elías Farías |
75462 | ![]() |
GK | Víctor Torres |
978974 | ![]() |
AM | Carlos Carrizo |
661140 | ![]() |
LW | Darío López |
883670 | ![]() |
LB | Leonel Ramos |
457244 | ![]() |
CF | Pablo Romero |
1328380 | ![]() |
DM | Federico Montenegro |
353035 | ![]() |
CB | Cristian González |
92693 | ![]() |
CF | David Díaz |
638623 | ![]() |
RB | Carlos Hernández |
421718 | ![]() |
CB | Mario Sotelo |
756988 | ![]() |
LB | Pepe Soria |
1192376 | ![]() |
RW | Leonardo Escobar |
UNIÓN | Club ID: 143 | Stadium ID: 143
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
552638 | ![]() |
GK | Nicolás Cáceres |
984529 | ![]() |
LB | Diego Ríos |
991132 | ![]() |
CB | Alfredo Carabajal |
1159650 | ![]() |
RB | Germán Romero |
125108 | ![]() |
LB | Rafael Benítez |
226005 | ![]() |
LW | Mauri Aguirre |
309388 | ![]() |
DM | Ezequiel Carrizo |
728262 | ![]() |
AM | Ignacio Escudero |
376710 | ![]() |
DM | Pablo Arroyo |
125906 | ![]() |
CF | Ale Ledesma |
1103986 | ![]() |
CF | Héctor Herrera |
534625 | ![]() |
GK | Fran García |
1149559 | ![]() |
CB | David Morales |
282694 | ![]() |
AM | Thiago Machado |
610266 | ![]() |
CF | Leonardo Báez |
1371326 | ![]() |
CF | Leo Brizuela |
395216 | ![]() |
LB | Pablo Carp |
1049831 | ![]() |
CB | Alberto Díaz |
1158799 | ![]() |
DM | Cristian Quiroga |
842808 | ![]() |
CF | Héctor Alonso |
745789 | ![]() |
RB | Mario Bravo |
746185 | ![]() |
AM | Cristian Videla |
422698 | ![]() |
CF | Hugo Mercado |
VÉLEZ | Club ID: 144 | Stadium ID: 144
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
596909 | ![]() |
GK | Esteban Paz |
302139 | ![]() |
LB | Óscar Ferreyra |
881010 | ![]() |
CB | Cristian González |
1285237 | ![]() |
RB | Ramón Mercado |
275512 | ![]() |
CB | Mauro Blanco |
1162160 | ![]() |
RW | Carlos Hernández |
422699 | ![]() |
DM | Román Gómez |
213122 | ![]() |
RW | Lautaro Torres |
606267 | ![]() |
LW | Rodrigo Ruiz |
357937 | ![]() |
CF | Antonio Bravo |
829968 | ![]() |
RW | Azhar Shah |
292985 | ![]() |
GK | Andrés Ortega |
893850 | ![]() |
AM | Luis Domínguez |
248346 | ![]() |
DM | Héctor Acevedo |
249776 | ![]() |
AM | Gonzalo Reyes |
1127730 | ![]() |
LW | Lorenzo Álvarez |
698551 | ![]() |
RB | Thomas Fernández |
829433 | ![]() |
RB | Carlos Luna |
178107 | ![]() |
CF | William Sosa |
832090 | ![]() |
LB | Diego Sanabria |
1064181 | ![]() |
DM | Ricardo Cejas |
1285239 | ![]() |
AM | Luciano Herrera |
424045 | ![]() |
AM | Juan Pablo Méndez |
CC SDE | Club ID: 5135 | Stadium ID: 5135
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
269784 | ![]() |
GK | Miguel Villagra |
401521 | ![]() |
LB | Emi González |
689230 | ![]() |
CB | Santiago Sánchez |
568551 | ![]() |
RB | Tomás Mamani |
216730 | ![]() |
CB | Héctor Sotelo |
538367 | ![]() |
CF | Enzo Romero |
459318 | ![]() |
DM | Antonio Paredes |
1070369 | ![]() |
RW | Luis Juárez |
988412 | ![]() |
RW | Alfredo Caballero |
564001 | ![]() |
CF | César Toledo |
741965 | ![]() |
AM | Ricardo Flores |
830307 | ![]() |
GK | Omar Ávalos |
983867 | ![]() |
LW | Fernando Pérez |
443689 | ![]() |
DM | Maxi Andrada |
880025 | ![]() |
RB | Federico Montes |
1103406 | ![]() |
RW | Rodrigo Fernández |
582168 | ![]() |
LW | Adrián García |
829381 | ![]() |
LW | Agus Martínez |
833783 | ![]() |
CB | Ramón Velázquez |
188157 | ![]() |
DM | Adolfo Gadea |
748210 | ![]() |
CF | Roberto Ruiz |
642521 | ![]() |
LB | Héctor Barreto |
77720 | ![]() |
RB | Marcelo Verón |
GIMNLP | Club ID: 130 | Stadium ID: 130
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
660280 | ![]() |
GK | Sergio Aranda |
438927 | ![]() |
LB | Gerardo Leiva |
469776 | ![]() |
CB | Diego Ruiz |
410456 | ![]() |
RB | Lautaro Cáceres |
838405 | ![]() |
CB | Miguel Ochoa |
853948 | ![]() |
LW | Alexander Ospina |
1305326 | ![]() |
DM | Tomás Gauna |
457218 | ![]() |
RW | Vahe Tadevosyan |
431737 | ![]() |
AM | Federico Riquelme |
459115 | ![]() |
CF | Marco Garcés |
105892 | ![]() |
AM | Lucho Olmedo |
552636 | ![]() |
GK | Ariel Carrasco |
1087316 | ![]() |
AM | Jhonatan López |
1103941 | ![]() |
LW | Milton Díaz |
564216 | ![]() |
LB | Valentino Segovia |
578737 | ![]() |
CB | Diego Álvez |
265152 | ![]() |
DM | Yan Murillo |
284321 | ![]() |
CB | Miguel Ángel Aguirre |
836252 | ![]() |
RW | Julio Romero |
850433 | ![]() |
DM | Gabi Fernández |
744282 | ![]() |
AM | Fredy Carrizo |
748065 | ![]() |
CF | Ariel Medina |
757175 | ![]() |
RW | Luciano Ojeda |
IAC COR | Club ID: 134 | Stadium ID: 134
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
491687 | ![]() |
GK | Marce Ortiz |
171593 | ![]() |
LB | Brian Carabajal |
1120902 | ![]() |
CB | C. Aquino |
331245 | ![]() |
RB | Mauro Añazco |
376853 | ![]() |
CB | Emiliano Durán |
538530 | ![]() |
LW | Jorge Luis Lencina |
440380 | ![]() |
DM | Tobías Saucedo |
1106216 | ![]() |
AM | Pedro Soto |
563878 | ![]() |
AM | Claudio Vázquez |
88082 | ![]() |
CF | Rolando Marín |
843126 | ![]() |
AM | Maxi Fernández |
359231 | ![]() |
GK | Esteban Giménez |
652948 | ![]() |
CF | Jonathan Gutiérrez |
1198161 | ![]() |
CF | Aldo González |
1227286 | ![]() |
AM | Darío Monzón |
576027 | ![]() |
LB | Ricardo Herrera |
471640 | ![]() |
CB | Adolfo Torres |
702259 | ![]() |
CF | Pablo Silva |
830855 | ![]() |
DM | Alexander Lucero |
508134 | ![]() |
DM | Óscar Álvarez |
628879 | ![]() |
RW | Mario Martínez |
748060 | ![]() |
DM | Joaquín Cisneros |
538919 | ![]() |
CF | Alejandro García |
TCUMÁN | Club ID: 117 | Stadium ID: 117
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
731722 | ![]() |
GK | Franco Fernández |
615255 | ![]() |
LB | Juan Ponce |
340507 | ![]() |
CB | Mauricio Molina |
107282 | ![]() |
RB | Pablo Aguilera |
689465 | ![]() |
CB | Sergio Barrios |
1015626 | ![]() |
LW | Jhon Rosano |
633048 | ![]() |
CF | Adrián Giménez |
610228 | ![]() |
CF | Braian Miranda |
744279 | ![]() |
AM | Rubén Mansilla |
140214 | ![]() |
CF | Ramón Aguilar |
685179 | ![]() |
CF | José Gonzales |
503219 | ![]() |
GK | Adrián Silva |
984079 | ![]() |
DM | Juan Gutiérrez |
990202 | ![]() |
RW | Omar Maggi |
457666 | ![]() |
AM | Adrián Jofre |
908390 | ![]() |
RB | Cristian Orellana |
267772 | ![]() |
CB | Diego Rivero |
931942 | ![]() |
AM | Ricardo Morales |
521234 | ![]() |
RB | Luis Rodríguez |
422917 | ![]() |
AM | Emiliano Bordón |
100001 | ![]() |
RW | Mario Godoy |
756809 | ![]() |
RW | Sebastián Díaz |
323422 | ![]() |
CB | Pablo Medina |
TIGRE | Club ID: 116 | Stadium ID: 116
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
826527 | ![]() |
GK | Juan José Gallardo |
697041 | ![]() |
LB | Luis Rodríguez |
360797 | ![]() |
CB | M. Ferreira |
663118 | ![]() |
RB | Agus Ledesma |
422700 | ![]() |
CB | Sebastián Herrera |
840774 | ![]() |
AM | Marcos Godoy |
1249779 | ![]() |
AM | Rubén Ibarra |
1174943 | ![]() |
AM | Martín Moreno |
625203 | ![]() |
DM | Diego Carrizo |
833130 | ![]() |
CF | Santiago Díaz |
668513 | ![]() |
AM | Alberto Vera |
724866 | ![]() |
GK | Ramón Peralta |
668512 | ![]() |
CF | Ernesto Fernández |
668552 | ![]() |
RW | Miguel Ángel Nieto |
464365 | ![]() |
LB | Ariel Páez |
1011262 | ![]() |
AM | Luis Molina |
910641 | ![]() |
DM | Gustavo Ruiz |
912009 | ![]() |
AM | Benjamín Agüero |
696730 | ![]() |
RB | Luciano Rivas |
491603 | ![]() |
LW | José Gabalglio |
518354 | ![]() |
CF | Hilario Ñamandú |
739995 | ![]() |
LW | Ezequiel Duarte |
424024 | ![]() |
LW | Diego Aguilera |
BANFLD | Club ID: 104 | Stadium ID: 104
Squad Players (23)
ID | Position | Name | |
---|---|---|---|
870032 | ![]() |
GK | Simon Reynoso |
1232511 | ![]() |
RB | Lucas Riquelme |
444100 | ![]() |
CB | Nicolás Ferreyra |
878219 | ![]() |
RB | Pablo Rodríguez |
849258 | ![]() |
CB | Diego Silva |
654813 | ![]() |
AM | Marcelo Lucero |
878220 | ![]() |
DM | Gastón Molina |
816843 | ![]() |
AM | Horacio Sosa |
907834 | ![]() |
AM | Horacio Martín |
989203 | ![]() |
RW | Édgar Rosano |
1291055 | ![]() |
CF | Daniel Funes |
643063 | ![]() |
GK | Erick Andrade |
985269 | ![]() |
LB | Mahmoud Awad |
116277 | ![]() |
LB | Roberto Díaz |
1322606 | ![]() |
CB | José Cardozo |
675468 | ![]() |
CF | Ramón López |
1115868 | ![]() |
AM | Kamo Udunyan |
906749 | ![]() |
